Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 8 | Hesse Lucas | 999 | 28 | w | 1 | 14 | s | 1 | 10 | w | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | 31 |
2 | 7 | Vortmeier Jan | 1018 | 31 | s | 1 | 23 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 6 | 28½ |
3 | 2 | Bolz Jannis | 1387 | 25 | w | 1 | 19 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 7 | w | ½ | 6 | s | 1 | 1 | s | 1 | 5½ | 32 |
4 | 32 | Scholz Benedict | 0 | 22 | w | 1 | 6 | s | ½ | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | s | 1 | 17 | w | ½ | 9 | s | 1 | 5 | 27½ |
5 | 27 | Maris Lauri | 0 | 9 | s | 0 | 33 | w | 1 | 26 | s | 1 | 3 | w | 0 | 21 | w | 1 | 13 | s | 1 | 10 | w | 1 | 5 | 24½ |
6 | 9 | Schmidt Boris | 997 | 24 | s | 1 | 4 | w | ½ | 13 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 4½ | 31½ |
7 | 3 | Labuda Annika | 1171 | 32 | s | 1 | 13 | w | ½ | 4 | s | 1 | 17 | w | ½ | 3 | s | ½ | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4½ | 30 |
8 | 4 | Sharma Aarush | 1060 | 29 | w | 1 | 20 | s | ½ | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 21 | w | 1 | 4½ | 25½ |
9 | 10 | Blume Leo | 886 | 5 | w | 1 | 10 | s | 0 | 22 | w | 1 | 21 | s | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 4 | 30 |
10 | 1 | Strehse Nelson | 1456 | 33 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 0 | 4 | 29½ |
11 | 22 | Dörr Moritz | 0 | 21 | w | 1 | 17 | w | ½ | 8 | s | 0 | 15 | s | ½ | 16 | w | 1 | 19 | s | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 28 |
12 | 34 | Youssef Siman | 0 | 18 | w | 1 | 21 | s | 0 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 22 | w | 1 | 20 | s | 1 | 7 | w | 0 | 4 | 25 |
13 | 14 | Stolzmann Konstantin | 763 | 34 | w | 1 | 7 | s | ½ | 6 | w | 0 | 19 | s | 1 | 20 | s | ½ | 5 | w | 0 | 23 | s | 1 | 4 | 23 |
29 | Moser Julian | 0 | 26 | s | 1 | 1 | w | 0 | 24 | s | 0 | 32 | w | 1 | 19 | w | 0 | 25 | s | 1 | 22 | w | 1 | 4 | 23 | |
15 | 33 | Voß Theodor | 0 | 20 | s | 0 | 29 | s | ½ | 25 | w | 1 | 11 | w | ½ | 26 | s | 1 | 9 | w | 0 | 19 | s | 1 | 4 | 22½ |
16 | 11 | Lazarev Daniel | 874 | 23 | s | 0 | 30 | w | 1 | 12 | s | 0 | 24 | w | 1 | 11 | s | 0 | 27 | w | 1 | 20 | w | 1 | 4 | 22 |
17 | 6 | Rabe Ben Niclas | 1025 | 30 | w | 1 | 11 | s | ½ | 20 | w | 1 | 7 | s | ½ | 10 | w | 0 | 4 | s | ½ | 6 | w | 0 | 3½ | 27 |
18 | 17 | Bollow Niels Fredrik | 0 | 12 | s | 0 | 24 | w | ½ | 27 | s | 1 | 4 | w | 0 | 29 | s | 1 | 8 | w | 0 | 28 | w | 1 | 3½ | 24½ |
19 | 13 | Becker Samuel | 775 | 27 | s | 1 | 3 | w | 0 | 23 | s | 1 | 13 | w | 0 | 14 | s | 1 | 11 | w | 0 | 15 | w | 0 | 3 | 27½ |
20 | 16 | Berresheim Nils | 0 | 15 | w | 1 | 8 | w | ½ | 17 | s | 0 | 29 | s | 1 | 13 | w | ½ | 12 | w | 0 | 16 | s | 0 | 3 | 26½ |
21 | 5 | Riechenberg Maximilian | 1053 | 11 | s | 0 | 12 | w | 1 | 32 | s | 1 | 9 | w | 0 | 5 | s | 0 | 31 | w | 1 | 8 | s | 0 | 3 | 25½ |
22 | 15 | Ber Miran | 758 | 4 | s | 0 | 31 | w | 1 | 9 | s | 0 | 23 | w | 1 | 12 | s | 0 | 24 | w | 1 | 14 | s | 0 | 3 | 25 |
28 | Milivojevic Viktor | 0 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 19 | w | 0 | 22 | s | 0 | 32 | s | 1 | 26 | w | 1 | 13 | w | 0 | 3 | 25 | |
24 | 26 | Kruse Philipp | 0 | 6 | w | 0 | 18 | s | ½ | 14 | w | 1 | 16 | s | 0 | 25 | w | ½ | 22 | s | 0 | 32 | s | 1 | 3 | 24 |
25 | 19 | Ciomperlik Novio | 0 | 3 | s | 0 | 27 | w | ½ | 15 | s | 0 | 31 | w | 1 | 24 | s | ½ | 14 | w | 0 | 30 | s | 1 | 3 | 23½ |
26 | 12 | Alonso Davids Elena | 839 | 14 | w | 0 | 28 | s | 1 | 5 | w | 0 | 30 | s | 1 | 15 | w | 0 | 23 | s | 0 | 31 | w | 1 | 3 | 22½ |
27 | 30 | Palupski Niklas | 0 | 19 | w | 0 | 25 | s | ½ | 18 | w | 0 | 28 | s | ½ | 30 | w | 1 | 16 | s | 0 | 33 | w | 1 | 3 | 19 |
28 | 25 | Krejza Adrian | 0 | 1 | s | 0 | 26 | w | 0 | 30 | s | 0 | 27 | w | ½ | - | - | 1 | 29 | w | 1 | 18 | s | 0 | 2½ | 23½ |
29 | 21 | Dell Andre | 0 | 8 | s | 0 | 15 | w | ½ | 33 | s | 1 | 20 | w | 0 | 18 | w | 0 | 28 | s | 0 | - | - | 1 | 2½ | 22 |
30 | 23 | Ebus Dorian | 0 | 17 | s | 0 | 16 | s | 0 | 28 | w | 1 | 26 | w | 0 | 27 | s | 0 | - | - | 1 | 25 | w | 0 | 2 | 22½ |
31 | 24 | Goncharuk Erik | 0 | 2 | w | 0 | 22 | s | 0 | 34 | w | 1 | 25 | s | 0 | 33 | w | 1 | 21 | s | 0 | 26 | s | 0 | 2 | 19 |
32 | 20 | Dause Gian | 0 | 7 | w | 0 | 34 | s | 1 | 21 | w | 0 | 14 | s | 0 | 23 | w | 0 | 33 | s | 1 | 24 | w | 0 | 2 | 18½ |
33 | 18 | Boudhim Sofia | 0 | 10 | w | 0 | 5 | s | 0 | 29 | w | 0 | - | - | 1 | 31 | s | 0 | 32 | w | 0 | 27 | s | 0 | 1 | 22 |
34 | 31 | Rutkowski Lian | 0 | 13 | s | 0 | 32 | w | 0 | 31 | s | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt