Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 3 | Diegel Jonas | 1754 | GER | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr | 8½ | 49½ |
2 | 1 | Wübker Paul-Luca | 2056 | GER | SK Sodingen/Castrop 24/23 e.V. | 8 | 50 |
3 | 4 | Zamhöfer Luca | 1690 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6 | 50½ |
4 | 8 | Richter Jan | 1484 | GER | Schachverein Eichlinghofen 193 | 6 | 44 |
5 | 11 | Eggebrecht Jan | 1311 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 5½ | 47 |
6 | 6 | Wastian Mareike | 1666 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 5½ | 44 |
7 | 9 | Struck Lasse | 1467 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5 | 50½ |
8 | 2 | Möller Lisa-Marie | 1835 | GER | SK Blauer Springer Paderborn 1 | 5 | 45 |
9 | 17 | Hohlmann Timo | 822 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 5 | 36 |
10 | 15 | Berger Benedikt | 1168 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 47 |
11 | 7 | Schneider Daniel | 1519 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 4½ | 45 |
12 | 5 | Garbuz Nicole | 1681 | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e.V | 4½ | 43 |
13 | 14 | Barthelmes Venice | 1200 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4½ | 43 |
14 | 13 | Komossa Julian | 1210 | - | SV Springer Recklinghausen-Süd | 4½ | 42½ |
15 | 20 | Arend Elias | 0 | - | Kettwiger Schachgesellschaft 1 | 4 | 38 |
16 | 10 | Wey Christoph | 1422 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 37½ |
17 | 12 | Brandenberg Gil | 1212 | - | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 4 | 35 |
18 | 21 | Karras Luke | 0 | - | Kettwiger Schachgesellschaft 1 | 3 | 41 |
19 | 19 | Barthelmes Eyleen | 739 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 3 | 35 |
20 | 16 | Brachmann Jules | 1055 | GER | Schachfüchse Kempen 1986 e.V. | 2½ | 38½ |
21 | 18 | Kallies Paul | 743 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1½ | 37½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt