Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
1 | 1 | Wiedenbruch Paul | 1869 | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 8½ | 46 |
2 | 2 | Zamhöfer Luca | 1732 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 7 | 48 |
3 | 3 | Mann Gergely | 1594 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 6½ | 50 |
4 | 4 | Payes Kanders Valentin | 1491 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 5½ | 47½ |
5 | 11 | Ruhmann Gabriel | 1119 | GER | Schachverein Bottrop 1921 | 5½ | 39½ |
6 | 12 | Claussen Alexander | 1096 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 5 | 46 |
7 | 7 | Rasch Lukas | 1258 | GER | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5 | 45½ |
8 | 5 | Theisen Johannes | 1438 | GER | Klub Kölner Schachfreunde e. V | 5 | 45 |
9 | 8 | Badur Hannes | 1206 | - | Schachgesellschaft Witten | 4½ | 44½ |
10 | 9 | Kanno Clara Yumi | 1163 | GER | SK Altenkirchen | 4 | 46 |
11 | 13 | Symanski Linda | 893 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 37½ |
12 | 15 | Arp Piotr Alexander | 870 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 34 |
13 | 6 | Tenenbaum Robert | 1288 | GER | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4 | 33½ |
14 | 14 | Symanski Philip | 886 | - | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 4 | 31 |
15 | 10 | Yu Jiacheng | 1121 | - | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3½ | 35 |
16 | 17 | Heckmann Nick | 0 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 2 | 33½ |
17 | 16 | Radfeld Jan Luca | 744 | - | Schachclub Weiße Dame Borbeck | 1½ | 33½ |
18 | 18 | Hoyos Niklas | 858 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1½ | 33 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt