Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | SB | ||||||||||
1 | 8 | Goldkuhle Collin | 1171 | 51 | s | 1 | 6 | w | 1 | 15 | s | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 1 | 5 | 16 | 16,00 |
2 | 3 | Barthelmes Venice | 1293 | 27 | w | 1 | 21 | s | 1 | 7 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 17½ | 12,50 |
3 | 2 | Kanno Clara Yumi | 1319 | - | - | 1 | 10 | s | 1 | 14 | w | 0 | 12 | s | 1 | 18 | w | 1 | 4 | 16½ | 13,00 |
4 | 4 | Berger Benedikt | 1279 | 41 | s | 1 | 22 | w | 1 | 17 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | 16½ | 11,50 |
5 | 1 | Kolstö Daniel Johannes | 1332 | 28 | s | 1 | 8 | w | 0 | 27 | s | 1 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | 16 | 12,00 |
6 | 21 | Moise Joachim | 765 | 33 | w | 1 | 1 | s | 0 | 36 | w | 1 | 34 | s | 1 | 19 | w | 1 | 4 | 14½ | 9,50 |
7 | 12 | Hartmann Leonid | 1010 | 53 | s | 1 | 35 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 20 | s | 1 | 4 | 13 | 9,00 |
8 | 15 | Symanski Philip | 922 | 57 | w | 1 | 5 | s | 1 | 16 | w | 0 | 36 | s | 1 | 23 | w | 1 | 4 | 12½ | 9,50 |
9 | 7 | Schüppen Jonathan | 1172 | 50 | w | 1 | 12 | s | 0 | 34 | w | 1 | 21 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 | 12½ | 9,00 |
10 | 16 | Hoyos Niklas | 895 | 38 | s | 1 | 3 | w | 0 | 50 | s | 1 | 37 | w | 1 | 16 | w | 1 | 4 | 12 | 8,00 |
11 | 5 | Vorwerg Nils | 1248 | 34 | w | 1 | 26 | s | 1 | 19 | w | 1 | 14 | s | ½ | 5 | w | 0 | 3½ | 15½ | 9,75 |
22 | Kanno Gabriel Felix | 726 | 48 | s | 1 | 9 | w | 1 | 13 | s | ½ | 3 | w | 0 | 29 | s | 1 | 3½ | 15½ | 9,75 | |
13 | 9 | Akcapinar Timur | 1106 | 42 | w | 1 | 18 | s | 1 | 12 | w | ½ | 5 | s | 0 | 30 | w | 1 | 3½ | 15 | 9,25 |
11 | Symanski Linda | 1025 | 49 | w | 1 | 36 | s | 1 | 3 | s | 1 | 11 | w | ½ | 4 | w | 0 | 3½ | 15 | 9,25 | |
15 | 25 | Birkmann Arne | 0 | 31 | w | 1 | 25 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 42 | w | 1 | 3 | 16½ | 7,50 |
16 | 6 | Claussen Alexander | 1220 | 58 | s | 1 | 20 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | 3 | 15 | 7,00 |
17 | 13 | Laube Heinrich | 1010 | 29 | w | 1 | 24 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 0 | 40 | w | 1 | 3 | 14½ | 7,50 |
18 | 24 | Angermann Peter | 0 | 37 | s | 1 | 13 | w | 0 | 35 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | s | 0 | 3 | 14½ | 7,00 |
19 | 14 | Arp Piotr Alexander | 923 | 47 | s | 1 | 23 | w | 1 | 11 | s | 0 | 39 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3 | 14 | 6,50 |
20 | 19 | Kallies Paul | 811 | 39 | w | 1 | 16 | s | 0 | 53 | w | 1 | 25 | s | 1 | 7 | w | 0 | 3 | 13 | 6,00 |
21 | 18 | Blume Louisa | 851 | 43 | s | 1 | 2 | w | 0 | 51 | s | 1 | 9 | w | 0 | 37 | s | 1 | 3 | 13 | 5,00 |
22 | 17 | Claussen Daniela | 870 | 45 | w | 1 | 4 | s | 0 | 42 | w | 1 | 24 | s | 0 | 38 | w | 1 | 3 | 12½ | 5,50 |
57 | Zeggel Gabriel | 0 | 55 | s | 1 | 19 | s | 0 | 40 | w | 1 | 28 | w | 1 | 8 | s | 0 | 3 | 12½ | 5,50 | |
24 | 55 | Yu Viktor | 0 | 54 | s | 1 | 17 | w | 0 | 55 | s | 1 | 22 | w | 1 | 9 | s | 0 | 3 | 12 | 5,00 |
25 | 10 | Blume Leo | 1061 | 46 | s | 1 | 15 | w | 0 | 41 | s | 1 | 20 | w | 0 | 39 | s | 1 | 3 | 11½ | 5,50 |
26 | 20 | Busche Marcel Rene | 780 | 56 | s | 1 | 11 | w | 0 | 39 | s | 0 | 50 | w | 1 | 35 | s | 1 | 3 | 9 | 3,50 |
27 | 31 | Garcia Lopez Marti | 0 | 2 | s | 0 | 47 | w | 1 | 5 | w | 0 | 45 | s | ½ | 43 | w | 1 | 2½ | 13 | 4,25 |
28 | 30 | Fadel Sema | 0 | 5 | w | 0 | 57 | s | ½ | 31 | w | 1 | 23 | s | 0 | 45 | w | 1 | 2½ | 11½ | 4,25 |
29 | 41 | Meyer Dominik | 0 | 17 | s | 0 | 55 | w | 1 | 56 | s | ½ | 32 | w | 1 | 12 | w | 0 | 2½ | 10½ | 3,75 |
30 | 28 | Epure Maria | 0 | 32 | s | ½ | 52 | w | 0 | 48 | s | 1 | 46 | w | 1 | 13 | s | 0 | 2½ | 10 | 4,25 |
31 | 53 | Wielgosz Konstantin | 0 | 15 | s | 0 | 46 | w | ½ | 28 | s | 0 | 47 | w | 1 | 48 | s | 1 | 2½ | 10 | 3,75 |
32 | 56 | Zeggel Elisabeth | 0 | 30 | w | ½ | 40 | s | 0 | 49 | w | 1 | 29 | s | 0 | 52 | w | 1 | 2½ | 9½ | 3,75 |
33 | 49 | Tyczynski Anna | 0 | 6 | s | 0 | 51 | w | 0 | 47 | s | ½ | 56 | w | 1 | 46 | s | 1 | 2½ | 8½ | 2,75 |
34 | 33 | Goldberg Leon | 0 | 11 | s | 0 | 38 | w | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 51 | s | 1 | 2 | 14½ | 3,00 |
35 | 54 | Yu Tim | 0 | 40 | w | 1 | 7 | s | 0 | 18 | w | 0 | 49 | s | 1 | 26 | w | 0 | 2 | 13½ | 3,50 |
36 | 51 | Wenzel Manuel | 0 | 52 | s | 1 | 14 | w | 0 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 54 | s | 1 | 2 | 13½ | 2,00 |
37 | 52 | Wielgosz Benedikt | 0 | 18 | w | 0 | 44 | w | 1 | 52 | s | 1 | 10 | s | 0 | 21 | w | 0 | 2 | 13 | 3,00 |
38 | 44 | Pieper Ole | 0 | 10 | w | 0 | 34 | s | 0 | 44 | s | 1 | 54 | w | 1 | 22 | s | 0 | 2 | 12 | 3,00 |
47 | Reuß Till-Chistopher | 0 | 20 | s | 0 | 58 | w | 1 | 26 | w | 1 | 19 | s | 0 | 25 | w | 0 | 2 | 12 | 3,00 | |
40 | 26 | Blume Felix | 0 | 35 | s | 0 | 32 | w | 1 | 23 | s | 0 | 51 | w | 1 | 17 | s | 0 | 2 | 11½ | 3,50 |
41 | 32 | Genius Maximilian | 0 | 4 | w | 0 | 45 | s | 1 | 25 | w | 0 | 43 | s | 0 | 53 | w | 1 | 2 | 11½ | 2,50 |
42 | 37 | Kim Leonard Chang-Yeon | 0 | 13 | s | 0 | 56 | w | 1 | 22 | s | 0 | 52 | w | 1 | 15 | s | 0 | 2 | 11 | 1,50 |
43 | 46 | Reinhard Hanno | 0 | 21 | w | 0 | 50 | s | 0 | 58 | s | 1 | 41 | w | 1 | 27 | s | 0 | 2 | 8½ | 2,00 |
44 | 58 | Kohlschmidt Mats | 0 | - | - | - | 37 | s | 0 | 38 | w | 0 | 58 | w | 1 | 50 | s | 1 | 2 | 7½ | 1,00 |
45 | 45 | Pollex Vincent | 0 | 22 | s | 0 | 41 | w | 0 | 54 | s | 1 | 27 | w | ½ | 28 | s | 0 | 1½ | 11 | 2,25 |
46 | 38 | Kolstö Kristoffer | 0 | 25 | w | 0 | 31 | s | ½ | 57 | w | 1 | 30 | s | 0 | 33 | w | 0 | 1½ | 11 | 1,75 |
42 | Nguyen Lam | 0 | 19 | w | 0 | 27 | s | 0 | 33 | w | ½ | 31 | s | 0 | 57 | w | 1 | 1½ | 11 | 1,75 | |
48 | 50 | Tyczynski David | 0 | 12 | w | 0 | 49 | s | ½ | 30 | w | 0 | 57 | s | 1 | 31 | w | 0 | 1½ | 10½ | 1,25 |
49 | 39 | Koschinsky Alessandro | 0 | 14 | s | 0 | 48 | w | ½ | 32 | s | 0 | 35 | w | 0 | 56 | s | 1 | 1½ | 10 | 1,25 |
50 | 35 | Holler Jonas | 0 | 9 | s | 0 | 43 | w | 1 | 10 | w | 0 | 26 | s | 0 | 44 | w | 0 | 1 | 15 | 2,00 |
51 | 36 | Irlenborn Florian | 0 | 1 | w | 0 | 33 | s | 1 | 21 | w | 0 | 40 | s | 0 | 34 | w | 0 | 1 | 14½ | 2,50 |
52 | 23 | Akkaya Hatice Nur | 0 | 36 | w | 0 | 30 | s | 1 | 37 | w | 0 | 42 | s | 0 | 32 | s | 0 | 1 | 11 | 2,50 |
53 | 40 | Lee Minjun | 0 | 7 | w | 0 | 54 | w | 0 | 20 | s | 0 | 55 | w | 1 | 41 | s | 0 | 1 | 11 | 1,00 |
54 | 27 | Demir Levent | 0 | 24 | w | 0 | 53 | s | 1 | 45 | w | 0 | 38 | s | 0 | 36 | w | 0 | 1 | 9½ | 1,00 |
55 | 29 | Fadel Aana | 0 | 23 | w | 0 | 29 | s | 0 | 24 | w | 0 | 53 | s | 0 | 58 | w | 1 | 1 | 9½ | 0,00 |
56 | 48 | Talevski Luka | 0 | 26 | w | 0 | 42 | s | 0 | 29 | w | ½ | 33 | s | 0 | 49 | w | 0 | ½ | 11½ | 1,25 |
57 | 43 | Papaoikonomou Niklas | 0 | 8 | s | 0 | 28 | w | ½ | 46 | s | 0 | 48 | w | 0 | 47 | s | 0 | ½ | 11 | 1,25 |
58 | 34 | Graeser Paul | 0 | 16 | w | 0 | 39 | s | 0 | 43 | w | 0 | 44 | s | 0 | 55 | s | 0 | 0 | 10 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt