Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 1 | Berger Konstantin | 2094 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4 | s | ½ | 5 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5½ | 22½ | 15 |
2 | 4 | Blank Stephan | 1814 | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | ½ | 10 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | w | 1 | 4½ | 20½ | 13 |
3 | 2 | Gockel Mirco | 1913 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 22 | 14½ |
4 | 3 | Diesing Christian | 1892 | 14 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | w | ½ | 3 | s | 0 | 6 | s | 1 | 4 | 21 | 15½ |
5 | 6 | Rother Josef | 1738 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | 19½ | 12 |
6 | 8 | Isenberg Lutz | 1583 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | w | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | 20½ | 13 |
7 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1740 | 12 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | 1 | 5 | s | 0 | 2 | w | 0 | 11 | s | 1 | 3 | 19½ | 13 |
8 | 7 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1596 | 13 | w | 1 | 6 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 18½ | 11 |
9 | 13 | Bahmani Manoochehr | 1216 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | w | 0 | 11 | s | 1 | 6 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | 13 | 9 |
10 | 9 | Krutzky Erich | 1452 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 2 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 1 | 2 | 16½ | 12 |
11 | 11 | Barthelmes Venice | 1293 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 8 | s | 0 | 9 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2 | 15½ | 11 |
12 | 12 | Berger Benedikt | 1279 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 9 | s | 1 | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 5 | s | 0 | 2 | 15 | 11 |
13 | 14 | Hill Fritz | 1194 | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 10 | s | 1 | 9 | w | 0 | 2 | 13 | 10 |
14 | 10 | Zannoni Rudolf | 1331 | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 13 | s | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 10 | w | 0 | 0 | 15 | 9 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt