Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 1 | Berger Konstantin | 2094 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | 21½ | 14 |
2 | 2 | Hütte Stefan | 1994 | 10 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | s | ½ | 4½ | 24 | 15 |
3 | 3 | Nowak Michael | 1946 | 12 | w | ½ | 9 | s | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 2 | w | ½ | 4 | 22 | 13½ |
4 | 5 | Blank Stephan | 1814 | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 4 | 19½ | 12½ |
5 | 4 | Rehfeldt Jens | 1938 | 13 | s | 1 | 8 | w | 0 | 10 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 4 | 18½ | 12 |
6 | 6 | Rother Josef | 1738 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 20 | 13 |
7 | 14 | Bahmani Manoochehr | 1216 | 6 | w | 0 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 3 | 19½ | 13 |
8 | 7 | Lohaus Herbert | 1652 | 16 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | s | 1 | 3 | 18 | 13½ |
9 | 8 | Mann Gergely | 1608 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 18 | 12 |
10 | 10 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1575 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 3 | 17 | 12½ |
11 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1596 | 1 | s | 0 | 7 | w | 0 | 12 | w | 0 | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | 16½ | 9½ |
12 | 11 | Zannoni Mila | 1411 | 3 | s | ½ | 10 | w | 0 | 11 | s | 1 | 14 | w | 1 | 7 | s | 0 | 8 | w | 0 | 2½ | 18 | 12 |
13 | 12 | Zannoni Rudolf | 1331 | 5 | w | 0 | 16 | s | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 15 | w | 1 | 2 | 15 | 11 |
14 | 16 | Hoyos Niklas | 895 | 9 | w | 0 | 15 | s | 1 | 6 | w | 0 | 12 | s | 0 | 16 | w | 1 | 11 | w | 0 | 2 | 12½ | 9½ |
15 | 13 | Berger Benedikt | 1279 | 4 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 6 | w | 0 | 13 | s | 0 | 1 | 14 | 10 |
16 | 15 | Hill Fritz | 1194 | 8 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | w | 0 | 9 | s | 0 | 14 | s | 0 | 10 | w | 0 | 0 | 14 | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt