Werden Open 2015


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Belezky,Alexande IM (3) - 1. Epishin,Vladimir GM (3) ½ - ½  
2 2. Zaitsev,Mikhail IM (3) - 3. Dgebuadze,Alexan GM (3) ½ - ½  
3 12. Probst,Andreas   (2½) - 13. Bendel,Rüdiger   (2½) 1 - 0  
4 18. Richters,Marc   (2½) - 7. Arndt,Stefan   (2) ½ - ½  
5 20. Schülke,Tilman   (2) - 5. de Gleria,France IM (2) ½ - ½  
6 6. Kaufeld,Jürgen FM (2) - 21. Rempe,Moritz   (2) ½ - ½  
7 8. Ackermann,Hans W FM (2) - 19. Nölle,Volker   (2) 1 - 0  
8 24. Schlenter,Rüdige   (2) - 11. Hütte,Stefan   (2) 0 - 1  
9 16. ter Steeg,Marcus   (2) - 23. Prang,Andreas   (2) 1 - 0  
10 22. Michalicek,Rolan   (2) - 17. Arndt,Olaf   (2) 1 - 0  
11 9. Rehfeldt,Jens   (1½) - 39. Müller,Markus   (2) ½ - ½  
12 29. Karabügül,Okan   (1½) - 10. Berger,Konstanti   (1½) 0 - 1  
13 14. Dickmann,Thomas   (1½) - 28. Gorainow,Nikita   (1½) 1 - 0  
14 40. Schütz,Benedikt   (1½) - 15. Kordonowski,Fran   (1½) 0 - 1  
15 38. Avgustin,Thomas   (1½) - 25. Braun,Oskar   (1½) 0 - 1  
16 26. Hoffmann,Philipp   (1½) - 31. Knudsen,Simon   (1½) 0 - 1  
17 27. Brixius,Dirk   (1) - 53. Becker,Joost   (1½) 1 - 0  
18 32. Deinert,Wolfgang   (1) - 37. Hammacher,Hennin   (1) 0 - 1  
19 34. Nikolaus,Maik   (1) - 41. Ebbers,Florian   (1) 0 - 1  
20 44. Diegel,Jonas   (1) - 35. Zannoni,Rudolf   (1) 1 - 0  
21 36. Blank,Stephan   (1) - 45. Hermanns,Till   (1) 1 - 0  
22 49. Seidler,Till   (½) - 33. Nikolaus,Michael   (½) ½ - ½  
23 42. Seker,Seyfullah   (½) - 47. Eckert,Lutz,Dr.   (½) 1 - 0  
24 46. Kapp,Christian,D   (½) - 43. Tödtloff,Harri   (½) 0 - 1  
25 52. Berger,Benedikt   (½) - 48. Quiring,Birgit   (0) 0 - 1  
26 50. Kolstö,Gard Erik   (0) - 51. Kolstö,Daniel Jo   (0) ½ - ½