1. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 12 | Tödtloff Harri | 0 | ½ - ½ | 0 | Hütte Stefan | 1 | ||
2 | 2 | Rehfeldt Jens | 0 | 1 - 0 | 0 | Lang Rolf | 13 | ||
3 | 14 | Zannoni Mila | 0 | 0 - 1 | 0 | Bury Tobias | 3 | ||
4 | 6 | Dette Thomas | 0 | 1 - 0 | 0 | Engel Till | 15 | ||
5 | 16 | Pieper Alexander | 0 | 0 - 1 | 0 | Klink Gerwin | 8 | ||
6 | 9 | Jacob Harald | 0 | 1 - 0 | 0 | Zannoni Rudolf | 17 | ||
7 | 18 | Bahmani Manoochehr | 0 | 0 - 1 | 0 | Grevendick Michael | 11 | ||
8 | 4 | Blank Stephan | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
9 | 5 | Eggebrecht Stefan | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
10 | 7 | Lebioda-Dette Kordula | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt