6. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 4½ | 1 - 0 | 2½ | Lebioda-Dette Kordula | 6 | ||
2 | 17 | Bahmani Manoochehr | 2½ | 0 - 1 | 3 | Dette Thomas | 5 | ||
3 | 8 | Jacob Harald | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Lang Rolf | 12 | ||
4 | 11 | Tödtloff Harri | 1½ | ½ - ½ | 2½ | Pieper Alexander | 15 | ||
5 | 14 | Engel Till | 1½ | 0 - 1 | 1 | Eggebrecht Stefan | 4 | ||
6 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1 | 1 - 0 | 1½ | Setayesh Mohammad | 19 | ||
7 | 1 | Hütte Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
8 | 3 | Bury Tobias | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 7 | Klink Gerwin | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 10 | Grevendick Michael | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 13 | Zannoni Mila | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 16 | Zannoni Rudolf | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 18 | Reis Ramma Noah | ½ | 0 - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt