Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | ||||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1989 | GER | 5 | w | 1 | 9 | s | 1 | - | - | ½ | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 7 | w | 1 | 5½ | 13 | 98½ | 18,00 |
2 | 5 | Dette Thomas | 1649 | GER | 14 | w | 1 | - | - | ½ | 3 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 4 | 11½ | 95½ | 10,25 |
3 | 8 | Jacob Harald | 1561 | GER | 18 | w | 1 | 4 | s | ½ | 2 | w | ½ | 1 | s | 0 | - | - | ½ | 5 | w | ½ | 3 | 14 | 94½ | 8,50 |
4 | 7 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 6 | s | 1 | 3 | w | ½ | 10 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 3 | 14 | 56½ | 8,50 |
5 | 12 | Lang Rolf | 1415 | GER | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | ½ | 3 | s | ½ | 3 | 12½ | 111½ | 7,50 |
6 | 15 | Pieper Alexander | 1257 | GER | 4 | w | 0 | 14 | s | ½ | 19 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | s | ½ | 11 | s | ½ | 3 | 11 | 110 | 7,75 |
7 | 6 | Lebioda-Dette Kordula | 1631 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | 9 | w | 1 | 6 | s | ½ | 8 | w | ½ | 1 | s | 0 | 2½ | 12½ | 72½ | 7,00 |
8 | 17 | Bahmani Manoochehr | 1217 | ? | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 10 | w | 1 | 7 | s | ½ | 2 | w | 0 | 2½ | 11 | 99 | 5,50 |
9 | 10 | Grevendick Michael | 1512 | GER | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 11 | w | ½ | 10 | s | 1 | - | - | 0 | 2½ | 11 | 93 | 5,25 |
10 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | GER | - | - | ½ | 12 | s | ½ | 4 | w | 0 | 8 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | w | 1 | 2 | 12½ | 86½ | 6,25 |
11 | 11 | Tödtloff Harri | 1455 | GER | 17 | w | ½ | 5 | s | 0 | - | - | ½ | 9 | s | ½ | - | - | 0 | 6 | w | ½ | 2 | 12 | 72 | 5,75 |
12 | 4 | Eggebrecht Stefan | 1757 | GER | - | - | ½ | 10 | w | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 14 | s | 1 | 2 | 10½ | 36 | 4,50 |
13 | 3 | Bury Tobias | 1891 | GER | 15 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 13 | 17 | 4,75 |
14 | 14 | Engel Till | 1359 | ? | 2 | s | 0 | 6 | w | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | 18 | s | ½ | 12 | w | 0 | 1½ | 12 | 67 | 3,50 |
15 | 13 | Zannoni Mila | 1411 | GER | 13 | w | 0 | 18 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 12 | 34½ | 3,00 |
16 | 19 | Setayesh Mohammad | 0 | GER | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 18 | w | 1 | - | - | ½ | 10 | s | 0 | 1½ | 9½ | 33½ | 2,50 |
17 | 1 | Hütte Stefan | 2038 | GER | 11 | s | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 11 | 17½ | 2,75 |
18 | 16 | Zannoni Rudolf | 1252 | GER | 3 | s | 0 | 15 | w | 0 | - | - | ½ | 16 | s | 0 | 14 | w | ½ | - | - | 0 | 1 | 10 | 70 | 2,00 |
19 | 18 | Reis Ramma Noah | 0 | GER | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 9½ | 17 | 0,75 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt