Vereinsmeisterschaft 2023/24

Stand nach der 1. Runde

Rg. SNr Name DWZ FED 1.Rd. Pkte Res. Sieg BH BH SB
1 2 Rehfeldt Jens 2003 GER 21 w 1 1 0 1 0 0 0,00
  10 Dette Thomas 1635 GER 22 s 1 1 0 1 0 0 0,00
  11 Lange Ralf Dr. 1635 GER 23 w 1 1 0 1 0 0 0,00
  13 Klink Gerwin 1584 GER 24 s 1 1 0 1 0 0 0,00
  17 Grevendick Michael 1522 GER 25 w 1 1 0 1 0 0 0,00
  19 Tödtloff Harri 1449 GER 20 w 1 1 0 1 0 0 0,00
7 1 Hütte Stefan 2005 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  3 Zaschke Benjamin 1967 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  4 Ter Steeg Marcus Dr. 1915 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  5 Bury Tobias 1909 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  6 Blank Stephan 1797 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  8 Lebioda-Dette Kordula Dr. 1653 GER 18 w ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  9 Rother Josef 1636 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  12 Kowalzick Uwe 1613 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  14 Vorderbrügge Franz-Josef 1556 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  15 Jacob Harald 1536 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  16 Arp Piotr Alexander 1532 GER - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  20 Zannoni Mila 1429 GER 12 s ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
  21 Engel Till Prof. 1381 - - - ½ ½ 0 0 ½ 0 0,25
20 7 Eggebrecht Stefan 1749 GER 6 s 0 0 0 0 1 0 0,00
  18 Lang Rolf 1465 GER 1 s 0 0 0 0 1 0 0,00
  22 Zannoni Rudolf 1273 GER 2 w 0 0 0 0 1 0 0,00
  23 Bahmani Manoochehr 1255 - 3 s 0 0 0 0 1 0 0,00
  24 Pieper Alexander 1238 GER 4 w 0 0 0 0 1 0 0,00
  25 Rodriguez Philipp 1220 GER 5 s 0 0 0 0 1 0 0,00

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt