Blitzmeisterschaft 2015/2016

Runde 1

Endstand

Rg. SNr Name DWZ FED 1 2 3 4 5 6 7 Pkte SB Res.
1 1 Hütte Stefan 2020 GER * * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 60,00 0
2 5 Nowak Michael 1924 GER 0 0 * * ½ ½ 1 0 1 1 1 0 1 1 7 29,00 0
3 7 Weber Dirk 1717 GER 0 0 ½ ½ * * 1 0 0 1 1 1 1 1 7 27,00 0
4 4 Rehfeldt Jens 1972 GER 0 0 0 1 0 1 * * 1 0 0 1 1 1 6 24,00 0
5 3 Blank Stephan 1859 GER 0 0 0 0 1 0 0 1 * * 1 1 1 1 6 21,00 0
6 2 Barthelmes Stefan 1737 GER 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 * * 1 1 4 13,00 0
7 6 Zannoni Rudolf 1298 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 0,00 0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt