Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Res. |
1 | 2 | Claussen Uwe | 2044 | GER | * * | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10½ | 59,00 | 0 |
2 | 1 | ter Steeg Marcus Dr. | 2088 | GER | ½ 1 | * * | 0 1 | ½ ½ | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 10 | 59,50 | 0 |
3 | 7 | Hütte Stefan | 1998 | GER | ½ ½ | 1 0 | * * | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 9½ | 54,25 | 0 |
4 | 8 | Blank Stefan | 1804 | GER | 0 0 | ½ ½ | 1 0 | * * | 1 1 | ½ 0 | 1 0 | 1 1 | 7½ | 42,75 | 0 |
5 | 4 | Rehfeldt Jens | 1967 | GER | 0 1 | 0 ½ | 1 0 | 0 0 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 40,50 | 0 |
6 | 6 | Nowak Michael | 1918 | GER | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | ½ 1 | 1 0 | * * | 0 1 | 1 ½ | 6½ | 38,25 | 0 |
7 | 5 | Rother Josef | 1812 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 4 | 15,00 | 0 |
8 | 3 | Barthelmes Stefan | 1761 | GER | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | * * | ½ | 3,25 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt