Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | SB | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | Diesing Christian | 1953 | GER | 3 | w | ½ | 12 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 10 | w | 1 | 7 | s | 1 | 11 | w | 1 | 10½ | 0 | 10 | 68½ | 64½ | 64,75 |
2 | 3 | Sagan Adam Dr. | 1819 | GER | 11 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 13 | w | 1 | 9 | 0 | 9 | 67½ | 64½ | 49,50 |
3 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1561 | GER | 1 | s | ½ | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 15 | w | 1 | 9 | s | 0 | 5 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 1 | 7 | s | 0 | 14 | s | 1 | 16 | w | 1 | 7½ | 0 | 7 | 63½ | 62½ | 39,25 |
4 | 5 | Kowalzick Uwe | 1613 | GER | 12 | w | 0 | 3 | s | 1 | 8 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5 | w | 1 | 13 | s | 1 | 6 | w | 0 | 7 | 1 | 7 | 68½ | 65½ | 38,50 |
5 | 4 | Rother Josef | 1636 | GER | 8 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 4 | s | 0 | 15 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | 0 | 7 | 67½ | 65½ | 33,50 |
6 | 2 | Nowak Michael | 1946 | GER | 15 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | ½ | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6½ | 0 | 6 | 63 | 62 | 26,00 |
7 | 7 | Isenberg Lutz | 1590 | GER | 16 | w | 1 | 6 | s | 0 | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | s | 0 | 3 | w | 1 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 6 | 0 | 6 | 63 | 62 | 23,00 |
8 | 12 | Berger Benedikt | 1334 | GER | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 0 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 6 | 0 | 6 | 56 | 55 | 21,50 |
9 | 8 | Klink Gerwin | 1584 | GER | 14 | s | 1 | 2 | w | 0 | 13 | s | 1 | 6 | s | ½ | 3 | w | 1 | 4 | w | 0 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 16 | s | 1 | 10 | s | ½ | 5 | w | 0 | 6 | 0 | 5 | 64 | 63 | 24,50 |
10 | 6 | Arp Piotr Alexander | 1594 | GER | 13 | s | 0 | 8 | w | 0 | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 16 | w | 1 | 14 | s | 1 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | ½ | 12 | w | 1 | 5½ | 0 | 5 | 53 | 52 | 17,00 |
11 | 11 | Grevendick Michael | 1522 | GER | 2 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 1 | 10 | w | 0 | 13 | s | 1 | 15 | w | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 4 | 1 | 4 | 57 | 56 | 10,00 |
12 | 13 | Rodriguez Philipp | 1200 | GER | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 13 | w | 1 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | w | 0 | 10 | s | 0 | 4 | 0 | 4 | 60½ | 59½ | 13,00 |
13 | 14 | Meyer Marcel Rene | 1043 | - | 10 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 15 | w | 0 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 3 | 1 | 3 | 54½ | 53½ | 9,50 |
14 | 16 | Wenzel Manuel | 0 | GER | 9 | w | 0 | 11 | s | 1 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3 | w | 0 | 8 | w | 0 | 3 | 0 | 3 | 54½ | 53½ | 7,00 |
15 | 10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1556 | GER | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 14 | w | 0 | 3 | s | 0 | 8 | w | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | 0 | 2 | 0 | 2 | 53½ | 52½ | 4,00 |
16 | 15 | Nudling Nuka | 0 | GER | 7 | s | 0 | 15 | w | 0 | 11 | w | 0 | 8 | s | 1 | 10 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | w | 0 | 12 | s | 0 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3 | s | 0 | 1 | 0 | 1 | 53½ | 51½ | 6,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt