Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | Mann Gergely | 1948 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 11 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 13 | s | 1 | 14 | s | 1 | 11½ | 90½ | 76½ |
2 | 3 | Zaschke Benjamin | 1974 | 15 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 1 | 5 | s | 0 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 9 | w | 1 | 10 | w | 1 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 16 | w | 1 | 8 | s | ½ | 11½ | 86 | 74½ |
3 | 2 | Rehfeldt Jens | 1977 | 11 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | ½ | 6 | w | 0 | 7 | s | 1 | 1 | w | ½ | 10 | s | 1 | 12 | w | 1 | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 9 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | 91 | 77½ |
4 | 1 | Hütte Stefan | 2008 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | ½ | 9 | s | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | s | 1 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 16 | w | 1 | 9½ | 85½ | 74 |
5 | 5 | Blank Stephan | 1825 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | s | 0 | 4 | w | 1 | 7 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 12 | w | 1 | 9 | 83 | 71½ |
6 | 6 | Eggebrecht Stefan | 1763 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | ½ | 12 | w | 1 | 7 | s | ½ | 9 | s | 1 | 8 | 90½ | 79 |
7 | 8 | Lohaus Herbert | 1665 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 8 | s | ½ | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | 0 | 16 | s | 1 | 6 | w | ½ | 13 | s | 1 | 8 | 84½ | 73 |
8 | 7 | Rother Josef | 1756 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 7 | w | ½ | 10 | s | 1 | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | 1 | 15 | w | ½ | 3 | s | 0 | 12 | s | 1 | 2 | w | ½ | 7 | 78½ | 67 |
9 | 16 | Werth Marco | 0 | 7 | s | 0 | 15 | w | 1 | 8 | w | ½ | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | 0 | 6½ | 87 | 75½ |
10 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1607 | 4 | w | 0 | 16 | s | 1 | 5 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 6 | s | ½ | 1 | w | 0 | 15 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6½ | 83 | 71½ |
11 | 10 | Zannoni Mila | 1393 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 14 | s | 1 | 16 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 0 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | 10 | w | 0 | 5 | 82 | 70½ |
12 | 12 | Pieper Alexander | 1267 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | s | 0 | 10 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 13 | w | 0 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | 5 | s | 0 | 4 | 82 | 70½ |
13 | 13 | Jobbi Francesco | 0 | 5 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | w | 0 | 16 | s | 1 | 15 | s | 1 | 9 | w | 0 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | s | 0 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 7 | w | 0 | 3 | 83 | 71½ |
14 | 15 | Koyie Diyako | 0 | 8 | w | 0 | 12 | s | 0 | 13 | s | 1 | 15 | w | ½ | 11 | w | 0 | 10 | s | 0 | 16 | w | 1 | 7 | s | 0 | 4 | s | 0 | 3 | w | 0 | 9 | s | 0 | 5 | s | 0 | 1 | w | 0 | 2½ | 82 | 70½ |
15 | 11 | Zannoni Rudolf | 1322 | 2 | w | 0 | 9 | s | 0 | 16 | w | 1 | 14 | s | ½ | 13 | w | 0 | 12 | s | 0 | 7 | w | 0 | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 8 | s | ½ | 5 | w | 0 | 10 | s | 0 | 3 | w | 0 | 2 | 81 | 69½ |
16 | 14 | Kolmer Susanne | 0 | 6 | s | 0 | 10 | w | 0 | 15 | s | 0 | 13 | w | 0 | 12 | w | 0 | 11 | s | 0 | 14 | s | 0 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | 5 | w | 0 | 7 | w | 0 | 2 | s | 0 | 4 | s | 0 | 0 | 82½ | 69 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt