Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | Res. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | Rehfeldt Jens | 1970 | 8 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | s | ½ | 9 | w | 1 | 6 | s | 1 | 13 | w | 1 | 7 | w | 1 | 12 | s | 1 | 15 | s | 1 | 11 | w | 1 | 11½ | 0 |
2 | 5 | Diesing Christian | 1912 | 7 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | 1 | 13 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | w | ½ | 4 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 10 | s | ½ | 11 | 0 |
3 | 2 | ter Steeg Marcus Dr. | 1993 | 16 | w | 1 | 2 | s | 1 | 1 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | ½ | 8 | s | 1 | 6 | w | ½ | 13 | s | 1 | 9 | w | 1 | 12 | s | 0 | 15 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | s | 1 | 10 | 0 |
4 | 1 | Hütte Stefan | 1993 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 13 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | ½ | 5 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 8 | s | 1 | 14 | w | 1 | 10 | s | 1 | 7 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9½ | 0 |
5 | 7 | Dieckerhoff Stefan | 1750 | 17 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 4 | s | 0 | 13 | w | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 2 | w | 0 | 18 | w | 1 | 8 | s | 1 | 12 | s | 1 | 8 | 1 |
6 | 6 | Rother Josef | 1753 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 5 | w | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | 1 | 7 | s | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 8 | s | 1 | 18 | w | 1 | 13 | w | ½ | 8 | 0 |
7 | 14 | Kanno Clara Yumi | 1452 | 2 | w | 0 | 11 | s | 0 | 16 | w | 1 | 12 | s | ½ | 17 | w | 1 | 6 | w | 0 | 15 | s | 0 | 18 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | s | 0 | 9 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6½ | 0 |
8 | 12 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1578 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 14 | s | ½ | 10 | w | 1 | 9 | s | ½ | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | w | 0 | 17 | s | 1 | 6 | w | 0 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 6 | 2½ |
9 | 10 | Dette Thomas | 1587 | 4 | w | 0 | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 8 | w | ½ | 14 | s | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | s | 0 | 10 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | s | 1 | 17 | w | ½ | 6 | 1½ |
10 | 4 | Nowak Michael | 1946 | 18 | w | 1 | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 8 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 0 | 17 | s | 1 | 14 | w | ½ | 7 | w | 0 | 9 | s | 1 | 4 | w | 0 | 13 | s | 1 | 2 | w | ½ | 6 | 1 |
11 | 9 | Kowalzick Uwe | 1599 | 13 | s | 0 | 7 | w | 1 | 10 | s | 1 | 14 | w | ½ | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | 0 | 9 | s | 0 | 15 | w | 0 | 18 | s | 1 | 16 | w | ½ | 17 | s | 1 | 1 | s | 0 | 6 | 1 |
12 | 15 | Reuß Till-Christopher | 1371 | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 7 | w | ½ | 13 | s | 1 | 11 | w | 0 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 18 | s | 1 | 3 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 5 | w | 0 | 5½ | 0 |
13 | 18 | Arp Piotr Alexander | 894 | 11 | w | 1 | 16 | s | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | 18 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 15 | s | 0 | 17 | w | 1 | 10 | w | 0 | 6 | s | ½ | 5½ | 0 |
14 | 8 | Eggebrecht Stefan | 1737 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | ½ | 11 | s | ½ | 6 | s | 0 | 9 | w | 0 | 18 | s | 1 | 10 | s | ½ | 17 | w | 1 | 4 | s | 0 | 2 | w | 0 | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 5½ | 0 |
15 | 17 | Klink Gerwin | 1597 | 14 | s | 0 | 8 | w | 0 | 18 | w | ½ | 16 | s | 0 | 10 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | w | 1 | 5 | s | 0 | 11 | s | 1 | 13 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | w | 0 | 5½ | 0 |
16 | 11 | Schriewer Sven | 1579 | 3 | s | 0 | 13 | w | 0 | 7 | s | 0 | 15 | w | 1 | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 5 | w | 0 | 6 | s | 0 | 11 | s | ½ | 9 | w | 0 | 14 | w | 0 | 4½ | 0 |
17 | 16 | Zannoni Rudolf | 1328 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 12 | w | 0 | 6 | w | 0 | 7 | s | 0 | 15 | s | 0 | 10 | w | 0 | 16 | s | 0 | 14 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | s | 0 | 11 | w | 0 | 9 | s | ½ | 1½ | 0 |
18 | 13 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1571 | 10 | s | 0 | 17 | w | 0 | 15 | s | ½ | 9 | w | 0 | 16 | w | 0 | 13 | s | 0 | 14 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | w | 0 | 11 | w | 0 | 5 | s | 0 | 6 | s | 0 | 8 | w | 0 | ½ | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com