Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | Res. | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1968 | 11 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | ½ | 7 | s | 1 | 6 | w | 1 | 9 | s | 1 | 10 | w | 1 | 12 | s | 1 | 14 | w | 1 | 13 | - | + | 12½ | 0 |
2 | 5 | Diesing Christian | 1912 | 14 | w | 1 | 3 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | s | ½ | 8 | w | 0 | 11 | w | 1 | 5 | s | ½ | 7 | s | 1 | 13 | w | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | 1 | 10 | w | 1 | 15 | s | 1 | 10 | 1 |
3 | 1 | Hütte Stefan | 1993 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 4 | w | ½ | 1 | s | ½ | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | s | 0 | 16 | w | 1 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 10 | 0 |
4 | 6 | Bury Tobias | 1886 | 15 | s | 1 | 5 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | ½ | 7 | w | 0 | 10 | s | ½ | 9 | w | 1 | 8 | s | ½ | 14 | w | 1 | 2 | s | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8½ | 1 |
5 | 3 | Gockel Mirco | 1952 | 7 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | ½ | 2 | w | ½ | 3 | w | 0 | 16 | s | 1 | 8 | w | ½ | 13 | - | + | 11 | s | 1 | 14 | s | 1 | 8½ | 0 |
6 | 8 | Rother Josef | 1753 | 12 | s | 0 | 16 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 | w | 0 | 10 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 1 | s | 0 | 14 | w | 1 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 13 | - | + | 9 | w | 1 | 8 | 0 |
7 | 11 | Klink Gerwin | 1597 | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 13 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4 | s | 1 | 1 | w | 0 | 2 | w | 0 | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 14 | s | 1 | 9 | s | ½ | 10 | w | 1 | 7½ | 0 |
8 | 7 | Blank Stephan | 1807 | 13 | w | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 1 | 3 | w | 0 | 2 | s | 1 | 6 | s | 0 | 14 | w | ½ | 15 | s | 1 | 4 | w | ½ | 5 | s | ½ | 9 | w | ½ | 12 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | 0 |
9 | 4 | Nowak Michael | 1946 | 16 | s | 1 | 12 | w | ½ | 3 | s | 0 | 2 | w | ½ | 11 | s | ½ | 5 | w | ½ | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 8 | s | ½ | 7 | w | ½ | 6 | s | 0 | 6 | 0 |
10 | 9 | Eggebrecht Stefan | 1737 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 5 | s | 0 | 12 | w | 1 | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 4 | w | ½ | 13 | s | 0 | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 0 | 5½ | 2 |
11 | 10 | Isenberg Lutz | 1609 | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | ½ | 2 | s | 0 | 16 | w | 1 | 14 | s | 0 | 12 | w | 1 | 3 | w | 1 | 10 | s | 0 | 5 | w | 0 | 4 | s | 0 | 5½ | 1 |
12 | 16 | Arp Piotr Alexander | 894 | 6 | w | 1 | 9 | s | ½ | 4 | w | 0 | 10 | s | 0 | 7 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 11 | s | 0 | 13 | w | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5½ | 0 |
13 | 15 | Pieper Alexander | 1231 | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | 1 | 7 | s | 0 | 16 | w | 1 | 15 | w | 1 | 9 | s | 0 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 12 | s | 0 | 5 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | 0 |
14 | 13 | Zannoni Mila | 1409 | 2 | s | 0 | 10 | s | 0 | 13 | w | 0 | 16 | w | 0 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 8 | s | ½ | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 4 | s | 0 | 7 | w | 0 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 3½ | 0 |
15 | 14 | Zannoni Rudolf | 1328 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 14 | w | 0 | 13 | s | 0 | 12 | s | 0 | 8 | w | 0 | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | 6 | w | 0 | 3 | s | 0 | 2 | w | 0 | 1 | 0 |
16 | 12 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1571 | 9 | w | 0 | 6 | s | 0 | 15 | w | 0 | 14 | s | 1 | 13 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 5 | w | 0 | 7 | s | 0 | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | 8 | w | 0 | 1 | 0 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt