Osterschnellschachturnier 2012/13

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. Pkte BH
1 6 Bury Tobias 1823 GER 18 s 1 3 w 1 2 s ½ 12 w 1 6 s 1 7 s 1 19
2 3 Rehfeldt Jens 1938 GER 10 w 1 16 s 1 1 w ½ 14 s 1 3 w 1 4 s ½ 5 20
3 1 Bendel Rüdiger 1974 GER 9 w 1 1 s 0 5 w 1 13 s 1 2 s 0 6 w 1 4 23½
4 2 Berger Konstantin 1940 GER 7 s 1 8 w 1 12 s ½ 6 w 0 10 s 1 2 w ½ 4 21
5 4 Nowak Michael 1858 GER 14 s 1 6 w ½ 3 s 0 7 w ½ 13 w 1 11 s 1 4 18
6 7 Barthelmes Stefan 1771 GER 15 w 1 5 s ½ 8 w 1 4 s 1 1 w 0 3 s 0 23
7 11 Zannoni Mila 1475 GER 4 w 0 15 s 1 10 w 1 5 s ½ 12 s 1 1 w 0 21
8 5 Blank Stephan 1849 GER 11 w 1 4 s 0 6 s 0 9 w ½ 16 w 1 12 s 1 18
9 10 Klink Gerwin 1531 GER 3 s 0 12 w 0 18 s 1 8 s ½ 15 w 1 13 w 1 14½
10 12 Eckert Lutz Dr. 1385 GER 2 s 0 18 w 1 7 s 0 16 s 1 4 w 0 14 w 1 3 16½
11 14 Zannoni Rudolf 1277 GER 8 s 0 13 w 0 17 s 1 18 w 1 14 w 1 5 w 0 3 13
12 9 Grevedick Michael 1630 GER 17 w 1 9 s 1 4 w ½ 1 s 0 7 w 0 8 w 0 21
13 17 Travnikov Maxim 0 GER 16 w 0 11 s 1 15 w 1 3 w 0 5 s 0 9 s 0 2 18
14 13 von Noorden Harko 1332 GER 5 w 0 17 s 1 16 w 1 2 w 0 11 s 0 10 s 0 2 17½
15 16 Hohlmann Marcel 0 GER 6 s 0 7 w 0 13 s 0 17 w 1 9 s 0 18 w 1 2 14
16 8 Kohlschmidt Christoph 1682 GER 13 s 1 2 w 0 14 s 0 10 w 0 8 s 0 17 s ½ 16½
17 18 Wey Christoph 0 GER 12 s 0 14 w 0 11 w 0 15 s 0 18 s ½ 16 w ½ 1 11½
18 15 Hellrung Jonas 763 GER 1 w 0 10 s 0 9 w 0 11 s 0 17 w ½ 15 s 0 ½ 18

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt