Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 3 | Oze Kris | 1990 | 8 | w | 1 | 18 | s | 1 | 10 | w | 1 | 2 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | s | 1 | 5 | 22½ | 15½ |
2 | 1 | Berger Konstantin | 2073 | 19 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 22½ | 15½ |
3 | 2 | Hütte Stefan | 1997 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | ½ | 11 | w | 1 | 1 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4½ | 22½ | 15 |
4 | 4 | Rehfeldt Jens | 1932 | 13 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | s | 0 | 6 | w | 1 | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 24 | 16 |
5 | 8 | Lohaus Herbert | 1648 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 1 | 13 | w | 1 | 4 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4 | 21½ | 14 |
6 | 5 | Gockel Mirco | 1921 | 12 | w | 1 | 20 | s | 1 | 3 | w | ½ | 4 | s | 0 | 7 | w | ½ | 11 | s | 1 | 4 | 20½ | 14 |
7 | 9 | Dette Thomas | 1618 | 20 | w | 0 | 12 | s | ½ | 16 | w | 1 | 14 | s | 1 | 6 | s | ½ | 9 | w | 1 | 4 | 18 | 12 |
8 | 15 | Mann Gergely | 1455 | 1 | s | 0 | 21 | w | 1 | 5 | w | 0 | 20 | s | 1 | 18 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | 18 | 11 |
9 | 24 | Eggebrecht Stefan | 1728 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 19 | w | 1 | 12 | s | ½ | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 3½ | 17 | 11 |
10 | 6 | Bury Tobias | 1871 | 24 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | 15 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | 0 | 3 | 20½ | 15 |
11 | 11 | Isenberg Lutz | 1587 | 23 | w | 1 | 4 | s | 0 | 18 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | s | 1 | 6 | w | 0 | 3 | 18½ | 13 |
12 | 17 | Zannoni Mila | 1387 | 6 | s | 0 | 7 | w | ½ | 24 | s | 1 | 9 | w | ½ | 19 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 18 | 13½ |
13 | 16 | Mann Boldizs R | 1395 | 4 | w | 0 | 22 | w | 1 | 14 | s | 1 | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 19 | s | 1 | 3 | 18 | 12 |
14 | 10 | Klink Gerwin | 1613 | 21 | s | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 0 | 7 | w | 0 | 20 | s | 1 | 18 | s | 1 | 3 | 17½ | 11 |
15 | 14 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1540 | 3 | w | 0 | 23 | s | 1 | 20 | w | 1 | 10 | s | 0 | 9 | s | 0 | 22 | w | ½ | 2½ | 16 | 10½ |
16 | 12 | Schultz Klaus-Peter | 1581 | 9 | s | 0 | 24 | w | ½ | 7 | s | 0 | 22 | w | ½ | 23 | s | 1 | 17 | w | ½ | 2½ | 13½ | 9 |
17 | 20 | Barthelmes Venice | 1224 | 5 | w | 0 | 19 | s | 0 | 23 | w | 1 | 18 | s | 0 | 21 | w | 1 | 16 | s | ½ | 2½ | 13½ | 8½ |
18 | 19 | Zannoni Rudolf | 1227 | 22 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 0 | 17 | w | 1 | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | 2 | 19½ | 12½ |
19 | 13 | Jacob Harald | 1574 | 2 | s | 0 | 17 | w | 1 | 9 | s | 0 | 21 | s | 1 | 12 | w | 0 | 13 | w | 0 | 2 | 19 | 12 |
20 | 21 | Berger Benedikt | 1147 | 7 | s | 1 | 6 | w | 0 | 15 | s | 0 | 8 | w | 0 | 14 | w | 0 | 24 | s | 1 | 2 | 18 | 13½ |
21 | 22 | Kallies Paul | 741 | 14 | w | 0 | 8 | s | 0 | 22 | s | 1 | 19 | w | 0 | 17 | s | 0 | 23 | w | 1 | 2 | 14½ | 9½ |
22 | 7 | Rother Josef | 1768 | 18 | w | 0 | 13 | s | 0 | 21 | w | 0 | 16 | s | ½ | 24 | w | 1 | 15 | s | ½ | 2 | 12½ | 9 |
23 | 23 | Hill Fritz | 0 | 11 | s | 0 | 15 | w | 0 | 17 | s | 0 | 24 | w | 1 | 16 | w | 0 | 21 | s | 0 | 1 | 13 | 9½ |
24 | 18 | Lang Rolf | 1370 | 10 | w | 0 | 16 | s | ½ | 12 | w | 0 | 23 | s | 0 | 22 | s | 0 | 20 | w | 0 | ½ | 13½ | 9½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt