Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 1 | Mann Gergely | 1823 | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4 | w | 1 | 6 | 19 | 12½ |
2 | 5 | Lohaus Herbert | 1665 | 9 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | ½ | 6 | s | 1 | 7 | w | 1 | 4½ | 19 | 11½ |
3 | 3 | Rother Josef | 1756 | 4 | s | 1 | 6 | w | ½ | 8 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 4 | 19½ | 12 |
4 | 8 | Jacob Harald | 1522 | 3 | w | 0 | 10 | s | ½ | 5 | w | ½ | 8 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | 18½ | 11 |
5 | 6 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1584 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 4 | s | ½ | 10 | w | 1 | 9 | s | ½ | 8 | s | 1 | 3 | 18½ | 11 |
6 | 2 | Eggebrecht Stefan | 1763 | 8 | w | 1 | 3 | s | ½ | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | 10 | s | 0 | 2½ | 20 | 12½ |
7 | 4 | Kowalzick Uwe | 1668 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 6 | s | 0 | 9 | w | 1 | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 2 | 19 | 11½ |
8 | 7 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1565 | 6 | s | 0 | 9 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 | s | 0 | 10 | s | 1 | 5 | w | 0 | 2 | 15½ | 10 |
9 | 10 | Bahmani Manoochehr | 1235 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 10 | w | 1 | 7 | s | 0 | 5 | w | ½ | 3 | w | 0 | 1½ | 17 | 11 |
10 | 9 | Pieper Alexander | 1267 | 7 | s | 0 | 4 | w | ½ | 9 | s | 0 | 5 | s | 0 | 8 | w | 0 | 6 | w | 1 | 1½ | 14 | 9½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt