Rg. | SNr | Name | DWZ | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | BH | BH | ||||||||||||
1 | 1 | Rehfeldt Jens | 1968 | 7 | w | 1 | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | 21½ | 14½ |
2 | 2 | Nowak Michael | 1946 | 15 | s | 1 | 14 | w | 1 | 6 | s | 0 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 1 | 4 | 22 | 14 |
3 | 17 | Arp Piotr Alexander | 894 | 12 | w | 1 | 4 | s | 1 | 13 | w | 0 | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 20½ | 13½ |
4 | 6 | Eggebrecht Stefan | 1737 | 17 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | s | 1 | 11 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | 20 | 12½ |
5 | 7 | Kowalzick Uwe | 1648 | 16 | w | 1 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 4 | 18½ | 12 |
6 | 5 | Rother Josef | 1753 | 8 | w | 1 | 18 | s | 1 | 2 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 9 | s | ½ | 3½ | 22 | 14½ |
7 | 10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1571 | 1 | s | 0 | 17 | w | 1 | 4 | w | 0 | 8 | s | ½ | 15 | w | 1 | 13 | - | + | 3½ | 19 | 11½ |
8 | 14 | Bahmani Manoochehr | 1267 | 6 | s | 0 | 12 | s | 0 | 16 | w | 1 | 7 | w | ½ | - | - | 1 | 14 | s | 1 | 3½ | 16 | 10½ |
9 | 12 | Lang Rolf | 1408 | 10 | s | 0 | 13 | s | 0 | 15 | w | 1 | 19 | w | 1 | 11 | s | 1 | 6 | w | ½ | 3½ | 15 | 11 |
10 | 3 | Bury Tobias | 1886 | 9 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 3 | 23½ | 14½ |
11 | 13 | Reuß Till-Christopher | 1371 | 13 | w | 1 | 10 | w | 0 | 12 | s | 1 | 4 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 3 | 18 | 12½ |
12 | 8 | Klink Gerwin | 1597 | 3 | s | 0 | 8 | w | 1 | 11 | w | 0 | 17 | s | 1 | 10 | w | 0 | 18 | s | 1 | 3 | 16 | 10½ |
13 | 4 | Blank Stephan | 1807 | 11 | s | 0 | 9 | w | 1 | 3 | s | 1 | 14 | w | ½ | 5 | s | 0 | 7 | - | - | 2½ | 20½ | 14 |
14 | 9 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1592 | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | ½ | 4 | w | 0 | 8 | w | 0 | 2½ | 16 | 11½ |
15 | 11 | Tödtloff Harri | 1477 | 2 | w | 0 | 16 | s | ½ | 9 | s | 0 | 18 | w | 1 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 2½ | 15½ | 10 |
16 | 16 | Meyer Marcel Rene | 920 | 5 | s | 0 | 15 | w | ½ | 8 | s | 0 | - | - | 1 | 17 | w | 0 | 19 | s | 1 | 2½ | 12½ | 8 |
17 | 15 | Hill Fritz | 1182 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 0 | 16 | s | 1 | 11 | w | 0 | 2 | 16½ | 11 |
18 | 19 | Yu Tim | 770 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 14 | s | 0 | 15 | s | 0 | 19 | w | 1 | 12 | w | 0 | 2 | 14 | 10 |
19 | 18 | Yu Viktor | 781 | 14 | s | 0 | - | - | 1 | 5 | w | 0 | 9 | s | 0 | 18 | s | 0 | 16 | w | 0 | 1 | 15½ | 10 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt