Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | SB | ||||||||||||
1 | 4 | Eggebrecht Stefan | 1737 | GER | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | w | 1 | 4 | w | 1 | 6 | s | 1 | 5 | 0 | 5 | 21 | 19½ | 16,50 |
2 | 3 | Rother Josef | 1753 | GER | 13 | w | ½ | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 | w | 1 | 4½ | 1 | 4 | 21½ | 19½ | 15,50 |
3 | 1 | Rehfeldt Jens | 1970 | GER | 12 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | ½ | 2 | s | 0 | 4½ | 0 | 4 | 22½ | 20½ | 16,25 |
4 | 16 | Arp Piotr Alexander | 894 | - | 5 | w | 1 | 13 | s | 1 | 6 | w | 1 | 3 | w | 0 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 4 | 1 | 4 | 21½ | 19½ | 12,00 |
5 | 8 | Lebioda-Dette Kordula Dr. | 1578 | GER | 4 | s | 0 | 2 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | 1 | 16 | s | 1 | 8 | w | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 8,50 |
6 | 2 | Bury Tobias | 1886 | GER | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | s | 0 | 8 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | 0 | 3½ | 0 | 3 | 22 | 19½ | 10,75 |
7 | 6 | Klink Gerwin | 1597 | GER | 15 | s | 1 | 3 | w | 0 | 2 | s | 0 | 12 | w | 1 | 11 | s | ½ | 10 | s | 1 | 3½ | 0 | 3 | 17½ | 16 | 7,25 |
8 | 7 | Dette Thomas | 1587 | GER | 11 | w | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 6 | s | 0 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 6,50 |
9 | 5 | Kowalzick Uwe | 1599 | GER | 16 | w | 1 | 6 | s | 0 | 11 | w | 0 | 5 | s | 0 | 12 | s | 1 | 14 | w | 1 | 3 | 0 | 3 | 14½ | 13½ | 4,50 |
10 | 10 | Lange Ralf Dr. | 1554 | GER | 6 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | ½ | 11 | s | 1 | 2 | s | 0 | 7 | w | 0 | 2½ | 1 | 2 | 17 | 16 | 4,50 |
11 | 15 | Rodriguez Philipp | - | - | 8 | s | 0 | 14 | w | 1 | 9 | s | 1 | 10 | w | 0 | 7 | w | ½ | 4 | s | 0 | 2½ | 0 | 2 | 17½ | 16 | 6,25 |
12 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1571 | GER | 3 | s | 0 | 15 | w | 1 | 8 | s | 0 | 7 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | w | 1 | 2 | 0 | 2 | 16½ | 15½ | 2,50 |
13 | 11 | Zannoni Mila | 1409 | GER | 2 | s | ½ | 4 | w | 0 | 10 | s | ½ | 14 | w | 1 | 8 | s | 0 | 15 | s | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 15½ | 5,00 |
14 | 12 | Lang Rolf | 1408 | GER | 1 | w | 0 | 11 | s | 0 | 16 | w | ½ | 13 | s | 0 | 15 | w | 1 | 9 | s | 0 | 1½ | 1 | 1 | 15 | 14 | 2,00 |
15 | 14 | Pieper Alexander | 1231 | GER | 7 | w | 0 | 12 | s | 0 | 5 | w | 0 | 16 | s | ½ | 14 | s | 0 | 13 | w | 1 | 1½ | 0 | 1 | 14 | 13 | 2,50 |
16 | 13 | Zannoni Rudolf | 1328 | GER | 9 | s | 0 | 10 | w | 0 | 14 | s | ½ | 15 | w | ½ | 5 | w | 0 | 12 | s | 0 | 1 | 0 | 0 | 14½ | 13 | 1,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt