Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkt. | BH | BHs | ||||||||||||
1 | 1 | Rehfeldt Jens | 2001 | GER | 17 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | w | 1 | 2 | s | 1 | 7 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6 | 20 | 124 |
2 | 2 | Arp Piotr Alexander | 1793 | GER | 10 | s | 1 | 6 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 1 | 3 | w | 1 | 5 | 23½ | 118 |
3 | 4 | Rother Josef | 1668 | GER | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 22½ | 110 |
4 | 5 | Lebioda-Dette Kordula | 1612 | GER | 13 | w | 0 | 19 | s | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 4 | 17½ | 113½ |
5 | 17 | Reuis Ramma Noah | 0 | GER | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 10 | s | 1 | 4 | w | 0 | 11 | s | 1 | 7 | s | 1 | 4 | 17½ | 98 |
6 | 7 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 8 | s | ½ | 3 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3½ | 17½ | 113½ |
7 | 3 | Reuß Till-Christopher | 1693 | GER | 14 | w | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | 0 | 9 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 3 | 22½ | 112½ |
8 | 6 | Kowalzick Uwe | 1608 | GER | 11 | s | 1 | 16 | w | 1 | 4 | s | 0 | 6 | w | ½ | 12 | s | ½ | 1 | w | 0 | 3 | 21 | 103 |
9 | 8 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1534 | GER | 5 | s | 1 | 1 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 18 | s | 1 | 4 | w | 0 | 3 | 20 | 107 |
10 | 11 | Rodriguez Philipp | 1503 | GER | 2 | w | 0 | 18 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | s | 1 | 14 | w | ½ | 12 | w | ½ | 3 | 18 | 104 |
11 | 15 | Zannoni Rudolf | 1274 | GER | 8 | w | 0 | 14 | s | 1 | 17 | w | 1 | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 3 | 17 | 94 |
12 | 9 | Rutkowski Lian | 1529 | GER | 18 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | s | 0 | 8 | w | ½ | 10 | s | ½ | 3 | 16½ | 108 |
13 | 14 | Claussen Daniela | 1412 | GER | 4 | s | 1 | 7 | w | 0 | 12 | s | 0 | 10 | w | 0 | 19 | w | 1 | 15 | s | ½ | 2½ | 16 | 105½ |
14 | 12 | Tödtloff Harri | 1450 | GER | 7 | s | 0 | 11 | w | 0 | 19 | s | 1 | 12 | w | 1 | 10 | s | ½ | 6 | w | 0 | 2½ | 15½ | 107 |
15 | 13 | Lang Rolf | 1415 | GER | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 6 | s | 0 | 18 | w | 0 | 16 | s | 1 | 13 | w | ½ | 2½ | 15½ | 100 |
16 | 19 | Setayesh Mohammad | 0 | GER | - | - | 1 | 8 | s | 0 | 9 | w | 0 | 17 | s | ½ | 15 | w | 0 | 18 | w | 1 | 2½ | 14½ | 89 |
17 | 10 | Grevendick Michael | 1525 | GER | 1 | s | 0 | 15 | w | 0 | 11 | s | 0 | 16 | w | ½ | - | - | 1 | 19 | s | 1 | 2½ | 14½ | 85½ |
18 | 18 | Schmidt Jakob | 0 | GER | 12 | s | 0 | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 15 | s | 1 | 9 | w | 0 | 16 | s | 0 | 2 | 15 | 87½ |
19 | 16 | Pieper Alexander | 1272 | GER | 6 | s | 0 | 4 | w | 0 | 14 | w | 0 | - | - | 1 | 13 | s | 0 | 17 | w | 0 | 1 | 15½ | 84 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt