1. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
1 | Lang Rolf | 1415 | ½ - ½ | Rother Josef | 1668 | 8 | ||
2 | Klink Gerwin | 1606 | 1 - 0 | Kowalzick Uwe | 1652 | 7 | ||
3 | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1450 | 6 | ||
4 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | ½ - ½ | Grevendick Michael | 1525 | 5 | ||
2. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Rother Josef | 1668 | 1 - 0 | Grevendick Michael | 1525 | 5 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1450 | 0 - 1 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | 4 | ||
7 | Kowalzick Uwe | 1652 | ½ - ½ | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 3 | ||
1 | Lang Rolf | 1415 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1606 | 2 | ||
3. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
2 | Klink Gerwin | 1606 | 1 - 0 | Rother Josef | 1668 | 8 | ||
3 | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 1 - 0 | Lang Rolf | 1415 | 1 | ||
4 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | 0 - 1 | Kowalzick Uwe | 1652 | 7 | ||
5 | Grevendick Michael | 1525 | 0 - 1 | Tödtloff Harri | 1450 | 6 | ||
4. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Rother Josef | 1668 | 0 - 1 | Tödtloff Harri | 1450 | 6 | ||
7 | Kowalzick Uwe | 1652 | 1 - 0 | Grevendick Michael | 1525 | 5 | ||
1 | Lang Rolf | 1415 | 0 - 1 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | 4 | ||
2 | Klink Gerwin | 1606 | 1 - 0 | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 3 | ||
5. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
3 | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 1 - 0 | Rother Josef | 1668 | 8 | ||
4 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1606 | 2 | ||
5 | Grevendick Michael | 1525 | 1 - 0 | Lang Rolf | 1415 | 1 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1450 | 0 - 1 | Kowalzick Uwe | 1652 | 7 | ||
6. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
8 | Rother Josef | 1668 | 0 - 1 | Kowalzick Uwe | 1652 | 7 | ||
1 | Lang Rolf | 1415 | 1 - 0 | Tödtloff Harri | 1450 | 6 | ||
2 | Klink Gerwin | 1606 | 1 - 0 | Grevendick Michael | 1525 | 5 | ||
3 | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 1 - 0 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | 4 | ||
7. Runde | ||||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr | ||
4 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | 1 - 0 | Rother Josef | 1668 | 8 | ||
5 | Grevendick Michael | 1525 | 1 - 0 | Lebioda-Dette Kordula | 1616 | 3 | ||
6 | Tödtloff Harri | 1450 | 0 - 1 | Klink Gerwin | 1606 | 2 | ||
7 | Kowalzick Uwe | 1652 | 1 - 0 | Lang Rolf | 1415 | 1 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt