Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | ||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1989 | GER | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,00 |
2 | 9 | Jacob Harald | 1561 | GER | 18 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1½ | 0 | 4½ | 0,75 |
3 | 8 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 15 | s | 1 | 2 | w | ½ | 1½ | 0 | 3½ | 1,25 |
4 | 6 | Dette Thomas | 1649 | GER | 14 | w | 1 | - | - | ½ | 1½ | 0 | 2 | 1,25 |
5 | 3 | Bury Tobias | 1891 | GER | 6 | s | 1 | - | - | ½ | 1½ | 0 | 1½ | 1,75 |
6 | 14 | Zannoni Mila | 1411 | GER | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,00 |
7 | 13 | Lang Rolf | 1415 | GER | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 1 | 0 | 4 | 0,50 |
8 | 18 | Bahmani Manoochehr | 1217 | ? | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 3½ | 0,00 |
9 | 11 | Grevendick Michael | 1512 | GER | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,50 |
10 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1757 | GER | - | - | ½ | 11 | w | ½ | 1 | 0 | 2 | 1,00 |
10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | GER | - | - | ½ | 10 | s | ½ | 1 | 0 | 2 | 1,00 | |
12 | 1 | Hütte Stefan | 2038 | GER | 13 | s | ½ | - | - | ½ | 1 | 0 | 2 | 0,75 |
13 | 12 | Tödtloff Harri | 1455 | GER | 12 | w | ½ | 7 | s | 0 | ½ | 0 | 4 | 0,50 |
14 | 15 | Engel Till | 1359 | ? | 4 | s | 0 | 15 | w | ½ | ½ | 0 | 4 | 0,25 |
16 | Pieper Alexander | 1257 | GER | 3 | w | 0 | 14 | s | ½ | ½ | 0 | 4 | 0,25 | |
16 | 4 | Blank Stephan | 1778 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,50 |
7 | Lebioda-Dette Kordula | 1631 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,50 | |
18 | 17 | Zannoni Rudolf | 1252 | GER | 2 | s | 0 | 6 | w | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt