Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | ||||||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1989 | GER | 5 | w | 1 | 8 | s | 1 | - | - | ½ | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 4½ | 8 | 55½ | 12,25 |
2 | 7 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 15 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 3 | 8½ | 40½ | 6,50 |
3 | 5 | Dette Thomas | 1649 | GER | 13 | w | 1 | - | - | ½ | 4 | s | ½ | 5 | w | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 8 | 53½ | 7,25 |
4 | 8 | Jacob Harald | 1561 | GER | 16 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | ½ | 1 | s | 0 | - | - | ½ | 2½ | 9 | 53½ | 5,50 |
5 | 12 | Lang Rolf | 1415 | GER | 1 | s | 0 | 12 | w | 1 | 9 | w | 1 | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | 2½ | 7½ | 64 | 5,25 |
6 | 15 | Pieper Alexander | 1257 | GER | 2 | w | 0 | 13 | s | ½ | 19 | w | 1 | 7 | w | ½ | 5 | s | ½ | 2½ | 7½ | 61½ | 5,75 |
7 | 6 | Lebioda-Dette Kordula | 1631 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | 8 | w | 1 | 6 | s | ½ | 9 | w | ½ | 2½ | 7½ | 36 | 6,00 |
8 | 10 | Grevendick Michael | 1512 | GER | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 0 | 12 | w | ½ | 15 | s | 1 | 2½ | 7 | 62 | 4,00 |
9 | 17 | Bahmani Manoochehr | 1217 | ? | 8 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | s | ½ | 2½ | 6½ | 54½ | 4,00 |
10 | 3 | Bury Tobias | 1891 | GER | 11 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 8½ | 12 | 4,00 |
11 | 13 | Zannoni Mila | 1411 | GER | 10 | w | 0 | 16 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | 1½ | 8 | 26 | 2,25 |
12 | 11 | Tödtloff Harri | 1455 | GER | 18 | w | ½ | 5 | s | 0 | - | - | ½ | 8 | s | ½ | - | - | 0 | 1½ | 7½ | 38½ | 3,50 |
13 | 14 | Engel Till | 1359 | ? | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | 16 | s | ½ | 1½ | 7 | 39 | 2,75 |
14 | 19 | Setayesh Mohammad | 0 | GER | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 16 | w | 1 | - | - | ½ | 1½ | 6 | 11½ | 1,75 |
15 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | GER | - | - | ½ | 17 | s | ½ | 2 | w | 0 | 9 | s | 0 | 8 | w | 0 | 1 | 7½ | 47½ | 2,50 |
16 | 16 | Zannoni Rudolf | 1252 | GER | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | - | - | ½ | 14 | s | 0 | 13 | w | ½ | 1 | 7 | 47½ | 1,75 |
17 | 4 | Eggebrecht Stefan | 1757 | GER | - | - | ½ | 15 | w | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 7 | 13 | 1,75 |
18 | 1 | Hütte Stefan | 2038 | GER | 12 | s | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | 7 | 12 | 2,25 |
19 | 18 | Reis Ramma Noah | 0 | GER | - | - | 0 | - | - | 0 | 6 | s | 0 | - | - | ½ | - | - | 0 | ½ | 6½ | 13 | 0,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt