Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | ||||||
1 | 2 | Rehfeldt Jens | 1989 | GER | 5 | w | 1 | 10 | s | 1 | - | - | ½ | 2½ | 2 | 9 | 4,25 |
2 | 8 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 9 | s | 1 | 3 | w | ½ | 12 | s | 1 | 2½ | 1½ | 15 | 3,50 |
3 | 9 | Jacob Harald | 1561 | GER | 17 | w | 1 | 2 | s | ½ | 4 | w | ½ | 2 | 2 | 13½ | 2,75 |
4 | 6 | Dette Thomas | 1649 | GER | 11 | w | 1 | - | - | ½ | 3 | s | ½ | 2 | 2 | 9½ | 3,00 |
5 | 13 | Lang Rolf | 1415 | GER | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 16 | w | 1 | 2 | 1 | 13½ | 1,50 |
6 | 3 | Bury Tobias | 1891 | GER | 7 | s | 1 | - | - | ½ | - | - | 0 | 1½ | 2 | 4 | 2,50 |
7 | 14 | Zannoni Mila | 1411 | GER | 6 | w | 0 | 17 | s | 1 | - | - | ½ | 1½ | 1½ | 10 | 1,25 |
8 | 7 | Lebioda-Dette Kordula | 1631 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | 10 | w | 1 | 1½ | 1½ | 5 | 1,75 |
9 | 16 | Pieper Alexander | 1257 | GER | 2 | w | 0 | 11 | s | ½ | 19 | w | 1 | 1½ | 1 | 14 | 1,50 |
10 | 11 | Grevendick Michael | 1512 | GER | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 8 | s | 0 | 1 | 2 | 13½ | 0,50 |
11 | 15 | Engel Till | 1359 | ? | 4 | s | 0 | 9 | w | ½ | - | - | ½ | 1 | 1½ | 9½ | 1,25 |
12 | 10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1549 | GER | - | - | ½ | 14 | s | ½ | 2 | w | 0 | 1 | 1½ | 9 | 1,50 |
13 | 12 | Tödtloff Harri | 1455 | GER | 15 | w | ½ | 5 | s | 0 | - | - | ½ | 1 | 1½ | 8½ | 1,25 |
14 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1757 | GER | - | - | ½ | 12 | w | ½ | - | - | 0 | 1 | 1½ | 5½ | 1,25 |
15 | 1 | Hütte Stefan | 2038 | GER | 13 | s | ½ | - | - | ½ | - | - | 0 | 1 | 1½ | 4½ | 1,25 |
16 | 18 | Bahmani Manoochehr | 1217 | ? | 10 | w | 0 | - | - | 1 | 5 | s | 0 | 1 | 1 | 10½ | 0,50 |
17 | 17 | Zannoni Rudolf | 1252 | GER | 3 | s | 0 | 7 | w | 0 | - | - | ½ | ½ | 1½ | 9 | 0,25 |
18 | 4 | Blank Stephan | 1778 | GER | - | - | ½ | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | 1½ | 0 | 0,75 |
19 | 19 | Reis Ramma Noah | 0 | GER | - | - | 0 | - | - | 0 | 9 | s | 0 | 0 | 1½ | 4½ | 0,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt