5. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 5 | Dette Thomas | 3 | 0 - 1 | 3½ | Rehfeldt Jens | 2 | ||
2 | 6 | Lebioda-Dette Kordula | 2 | ½ - ½ | 2 | Bahmani Manoochehr | 17 | ||
3 | 12 | Lang Rolf | 2 | ½ - ½ | 2 | Pieper Alexander | 15 | ||
4 | 9 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1 | 0 - 1 | 1½ | Grevendick Michael | 10 | ||
5 | 16 | Zannoni Rudolf | ½ | ½ - ½ | 1 | Engel Till | 14 | ||
6 | 1 | Hütte Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
7 | 3 | Bury Tobias | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
8 | 4 | Eggebrecht Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 7 | Klink Gerwin | 3 | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 8 | Jacob Harald | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
11 | 11 | Tödtloff Harri | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
12 | 13 | Zannoni Mila | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
13 | 18 | Reis Ramma Noah | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 19 | Setayesh Mohammad | 1 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt