3. Runde | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 9 | Jacob Harald | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Dette Thomas | 6 | ||
2 | 10 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1 | 0 - 1 | 1½ | Klink Gerwin | 8 | ||
3 | 13 | Lang Rolf | 1 | 1 - 0 | 1 | Bahmani Manoochehr | 18 | ||
4 | 7 | Lebioda-Dette Kordula | ½ | 1 - 0 | 1 | Grevendick Michael | 11 | ||
5 | 16 | Pieper Alexander | ½ | 1 - 0 | 0 | Reis Ramma Noah | 19 | ||
6 | 1 | Hütte Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
7 | 2 | Rehfeldt Jens | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
8 | 3 | Bury Tobias | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
9 | 4 | Blank Stephan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
10 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
11 | 12 | Tödtloff Harri | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
12 | 14 | Zannoni Mila | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
13 | 15 | Engel Till | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 17 | Zannoni Rudolf | 0 | ½ - - | 0 | - |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt