Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | SB |
1 | 9 | Miksche Ronald | 1964 | GER | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 53,00 |
2 | 11 | Ter Steeg Marcus | 1938 | GER | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 48,75 |
3 | 6 | Rehfeldt Jens | 2001 | GER | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 43,00 |
4 | 8 | Diesing Christian | 1909 | GER | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 39,25 |
5 | 10 | Hütte Stefan | 2029 | GER | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 38,75 |
6 | 12 | Lebioda-Dette Kordula | 1612 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 33,50 |
7 | 13 | Blank Stephan | 1815 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 27,75 |
8 | 5 | Weber Dirk | 1690 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 25,75 |
9 | 1 | Kowalzick Uwe | 1608 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,50 |
10 | 2 | Klink Gerwin | 1606 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3½ | 18,75 |
11 | 7 | Nowak Michael | 1939 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 13,75 |
12 | 3 | Engel Till | 1359 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1½ | 2,75 |
13 | 4 | Hering Tom | 784 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 3,50 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt