| Rg. | SNr | Name | DWZ | FED | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 6 | Doan Lam Phuc | 1415 | GER | OSC Rheinhausen 04 e.V. | 6 | 31 |
| 2 | 1 | Gallasch Jonas | 1594 | GER | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 6 | 27½ |
| 3 | 2 | Delere Adrian | 1553 | GER | Schachclub Rochade Emsdetten | 5½ | 30½ |
| 4 | 4 | Gallas Noel | 1513 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 e | 5 | 28½ |
| 5 | 16 | Deniz Kevin | 1075 | GER | Schachklub Werther 1949 e.V. | 5 | 26½ |
| 6 | 7 | Jahrke Jonas | 1383 | GER | Rochade Steele/Kray 1919/38 | 4½ | 34½ |
| 7 | 5 | Rudolph Eva | 1503 | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 4½ | 32½ |
| 8 | 10 | Holz Leonard | 1300 | GER | Schachklub Werther 1949 e.V. | 4½ | 27 |
| 9 | 8 | Mainka Alwin | 1345 | GER | DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V | 4½ | 26 |
| 10 | 12 | Zamhöfer Luca | 1169 | GER | Sportfreunde Katernberg 1913 e | 4½ | 24 |
| 11 | 9 | Glowatz Justus | 1305 | GER | Schachverein 1922 Hilden | 4½ | 22 |
| 12 | 23 | Fuhrländer Marco | 939 | GER | SJ Herborn 1998 | 4 | 26½ |
| 13 | 24 | Wunderlich Maximilian | 783 | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4 | 22½ |
| 14 | 14 | Barutta Larissa | 1093 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Ober | 4 | 22 |
| 15 | 11 | Diegel Yannick | 1279 | GER | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr | 4 | 20½ |
| 16 | 18 | Doedens Julian | 1031 | - | Schachverein 1922 Hilden | 3½ | 33½ |
| 17 | 3 | Ipekyilmaz Mert | 1528 | GER | Langenfelder Schachfreunde 193 | 3½ | 28½ |
| 18 | 13 | Ciomperlik Alessio Diego | 1114 | GER | Schachverein Schwarz-Weiß Ober | 3 | 27½ |
| 19 | 20 | Brückmann Adrian | 1005 | - | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 3 | 25½ |
| 20 | 15 | Kolstö Daniel Johannes | 1081 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 3 | 25 |
| 21 | 22 | Rogagé Marcel | 942 | - | LSV Turm Lippstadt | 3 | 24½ |
| 22 | 27 | Hofmann Benjamin | 0 | GER | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3 | 24 |
| 23 | 26 | Bekker Viktoria | 0 | - | Schachverein Mülheim-Nord 1931 | 3 | 23 |
| 24 | 19 | Zota Luca | 1010 | - | Schachverein Unser Fritz Wanne | 3 | 21½ |
| 25 | 30 | Lang Nico | 0 | - | Schachverein Ahlen 1954 e.V. | 3 | 20½ |
| 26 | 17 | Zech Ben | 1038 | GER | Schachklub Werther 1949 e.V. | 3 | 15½ |
| 27 | 21 | Poggemann Alexander | 943 | - | Schachverein Kamen 1930 | 2½ | 25½ |
| 28 | 34 | Töpfer Tim | 0 | GER | SJ Herborn 1998 | 2½ | 21½ |
| 29 | 33 | Storck Raphael | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 2½ | 19½ |
| 30 | 29 | Kic Conor | 0 | - | Schachverein Bönen 49 | 2 | 24 |
| 31 | 25 | Payes Kanders Valentin | 775 | - | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 | 2 | 23 |
| 32 | 32 | Ruiz Carlos | 0 | GER | 2 | 13½ | |
| 33 | 31 | Potthink Helen | 0 | - | Schachverein Bönen 49 | 1 | 17½ |
| 34 | 28 | Iouchkov Michail | 0 | GER | 0 | 18 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt