Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | FM | Kaufeld Jürgen | 2231 | GER | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 3 | w | ½ | 5 | s | 1 | 2 | w | ½ | 7 | s | 1 | 9 | w | 1 | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 11 | w | 1 | 12 | s | 1 | 10 | 56 | 682½ |
2 | 3 | Hütte Stefan | 2017 | GER | 7 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | ½ | 3 | s | ½ | 1 | s | ½ | 8 | w | ½ | 6 | s | 1 | 9 | s | 1 | 4 | w | ½ | 10 | w | 1 | 15 | s | 1 | 8½ | 53½ | 686 | |
3 | 4 | Rehfeldt Jens | 2001 | GER | 13 | s | 1 | 8 | w | 1 | 1 | s | ½ | 2 | w | ½ | 6 | s | 1 | 5 | w | ½ | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 9 | s | 1 | 8½ | 51 | 689 | |
4 | 6 | Arp Piotr Alexander | 1771 | GER | 11 | s | 1 | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 8 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | 0 | - | - | 1 | 3 | s | 1 | 2 | s | ½ | 5 | w | 1 | 6 | s | ½ | 7 | 57 | 615 | |
5 | 2 | Berger Konstantin | 2113 | GER | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | ½ | 1 | w | 0 | 13 | s | 1 | 3 | s | ½ | 8 | w | 1 | 6 | w | 0 | 7 | s | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 1 | 7 | 55 | 680½ | |
6 | 8 | Lohaus Herbert | 1697 | GER | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | s | 1 | 9 | w | ½ | 3 | w | 0 | 11 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 15 | s | 1 | - | - | 1 | 4 | w | ½ | 7 | 51 | 615 | |
7 | 10 | Rodriguez Philipp | 1535 | GER | 2 | s | 0 | 11 | w | 1 | 9 | s | ½ | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | - | - | 1 | 6½ | 53½ | 614 | |
8 | 7 | Eggebrecht Stefan | 1757 | GER | 14 | w | 1 | 3 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 1 | 7 | w | 0 | 2 | s | ½ | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 15 | w | 1 | 13 | s | 1 | 6½ | 48 | 621 | |
9 | 5 | Reuß Till-Christopher | 1784 | GER | 15 | w | 1 | 5 | s | 0 | 7 | w | ½ | 6 | s | ½ | 11 | w | 1 | 4 | s | 1 | 1 | s | 0 | 2 | w | 0 | - | - | 1 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | 55½ | 620½ | |
10 | 9 | Lebioda-Dette Kordula | 1612 | GER | 5 | w | 0 | 15 | s | 1 | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 12 | w | 1 | 14 | w | 1 | 1 | s | 0 | 13 | w | 1 | 2 | s | 0 | 11 | s | ½ | 5½ | 43½ | 610 | |
11 | 13 | Händler Konrad Malte | 1384 | ? | 4 | w | 0 | 7 | s | 0 | - | - | 1 | 14 | w | 1 | 9 | s | 0 | 6 | w | 0 | 13 | w | 1 | 15 | s | 1 | 12 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | ½ | 5½ | 40 | 611½ | |
12 | 15 | Pieper Alexander | 1272 | GER | - | - | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 1 | 10 | s | 0 | 15 | w | 1 | 7 | w | 0 | 11 | s | 0 | 3 | s | 0 | 1 | w | 0 | 3 | 48 | 592½ | |
13 | 11 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1534 | GER | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 5 | w | 0 | - | - | 1 | 11 | s | 0 | 14 | w | 0 | 10 | s | 0 | 9 | w | 0 | 8 | w | 0 | 3 | 43½ | 597½ | |
14 | 14 | Zannoni Rudolf | 1274 | GER | 8 | s | 0 | - | - | 1 | 6 | w | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 15 | w | 0 | 10 | s | 0 | 13 | s | 1 | 3 | w | 0 | 7 | w | 0 | 5 | s | 0 | 2 | 45 | 594 | |
15 | 12 | Grevendick Michael | 1525 | GER | 9 | s | 0 | 10 | w | 0 | 13 | s | 0 | - | - | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | s | 0 | 11 | w | 0 | 6 | w | 0 | 8 | s | 0 | 2 | w | 0 | 2 | 43 | 602½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt