SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | Rg. |
1 | Rehfeldt Jens | 1989 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 36½ | 6,00 | 1 |
2 | Rother Josef | 1668 | GER | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34½ | 3,00 | 2 |
3 | Lebioda-Dette Kordula | 1631 | GER | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 5 | 33½ | 2,00 | 4 |
4 | Grevendick Michael | 1512 | GER | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 5 | 33½ | 1,00 | 5 |
5 | Lang Rolf | 1415 | GER | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 4 | 34½ | 2,00 | 3 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt