Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB |
1 | 1 | Rehfeldt Jens | 2001 | GER | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,00 |
2 | 7 | Pieper Alexander | 1272 | GER | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 9,50 |
3 | 3 | Kowalzick Uwe | 1608 | GER | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½ | 5,00 |
4 | 6 | Lang Rolf | 1415 | GER | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 2½ | 4,75 |
5 | 2 | Lebioda-Dette Kordula | 1612 | GER | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 2 | 5,00 |
6 | 4 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1534 | GER | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 2 | 4,50 |
7 | 5 | Tödtloff Harri | 1450 | GER | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1½ | 3,25 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt