Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | Pkt. | BH/M1 | BHs | SB | ||||||||||||
1 | 1 | Meyer Armin | 2185 | GER | 9 | w | 1 | 8 | s | 1 | 2 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | 9 | 114½ | 14,50 |
2 | 2 | Rother Josef | 1639 | GER | 6 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 8 | w | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 0 | 4 | 11 | 105 | 9,00 |
3 | 8 | Pieper Alexander | 1272 | GER | 4 | w | ½ | 9 | s | 1 | 7 | s | 0 | 6 | w | ½ | - | - | 1 | 2 | w | 1 | 4 | 10½ | 94½ | 11,00 |
4 | 4 | Lebioda-Dette Kordula | 1599 | GER | 3 | s | ½ | 6 | w | 0 | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 1 | s | 0 | - | - | 1 | 3½ | 11½ | 88 | 8,25 |
5 | 3 | Kowalzick Uwe | 1607 | GER | 7 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 | w | 0 | - | - | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | 12 | 90½ | 7,00 |
6 | 6 | Tödtloff Harri | 1425 | GER | 2 | w | 0 | 4 | s | 1 | 8 | w | ½ | 3 | s | ½ | 5 | w | 0 | 9 | s | 1 | 3 | 10½ | 111 | 7,00 |
7 | 7 | Lang Rolf | 1422 | GER | 5 | s | 0 | - | - | 1 | 3 | w | 1 | 1 | w | 0 | 2 | s | 0 | 8 | w | ½ | 2½ | 12 | 91 | 6,25 |
8 | 9 | Setayesh Mohammad | 0 | GER | - | - | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | ½ | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 7 | s | ½ | 2 | 11½ | 90 | 5,00 |
9 | 5 | Vorderbrügge Franz-Josef | 1553 | GER | 1 | s | 0 | 3 | w | 0 | - | - | 1 | 4 | s | 0 | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 2 | 11 | 87½ | 3,00 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt