Schnellschachpokal 2024/25 2. Wertungsturnier

Endstand

Rg. SNr Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt. SB
1 2 Klink Gerwin 1606 GER * 1 1 1 1 1 1 1 7 21,00
2 7 Kowalzick Uwe 1652 GER 0 * ½ 1 1 1 1 1 13,25
3 3 Lebioda-Dette Kordula 1616 GER 0 ½ * 1 0 1 1 1 11,25
4 4 Vorderbrügge Franz-Josef 1549 GER 0 0 0 * ½ 1 1 1 6,25
5 5 Grevendick Michael 1525 GER 0 0 1 ½ * 0 0 1 7,75
6 6 Tödtloff Harri 1450 GER 0 0 0 0 1 * 1 0 2 4,00
7 8 Rother Josef 1668 GER 0 0 0 0 1 0 * ½ 3,25
8 1 Lang Rolf 1415 GER 0 0 0 0 0 1 ½ * 2,75

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt