| 4. Runde | |||||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
| 1 | 2 | Rehfeldt Jens | 2½ | 1 - 0 | 2 | Jacob Harald | 9 | ||
| 2 | 6 | Dette Thomas | 2 | 1 - 0 | 2 | Lang Rolf | 13 | ||
| 3 | 16 | Pieper Alexander | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Lebioda-Dette Kordula | 7 | ||
| 4 | 18 | Bahmani Manoochehr | 1 | 1 - 0 | 1 | Vorderbrügge Franz-Josef | 10 | ||
| 5 | 11 | Grevendick Michael | 1 | ½ - ½ | 1 | Tödtloff Harri | 12 | ||
| 6 | 20 | Setayesh Mohammad | 0 | 1 - 0 | ½ | Zannoni Rudolf | 17 | ||
| 7 | 1 | Hütte Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 8 | 3 | Bury Tobias | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 9 | 4 | Blank Stephan | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 10 | 5 | Eggebrecht Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 11 | 8 | Klink Gerwin | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 12 | 14 | Zannoni Mila | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 13 | 15 | Engel Till | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
| 14 | 19 | Reis Ramma Noah | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt