| Vereinsmeisterschaft Essen-Werden | |||||||||||
| Stand nach der 1. Runde | |||||||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | SB |
| 1 | 1 | Mann Gergely | 2173 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Rehfeldt Jens | 1992 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3 | Ter Steeg Marcus | 1944 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Arp Piotr Alexander | 1877 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Reuß Till-Christopher | 1835 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Rutkowski Lian | 1813 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8 | Grevendick Michael | 1533 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Händler Konrad Malte | 1530 | ? | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9 | 7 | Kowalzick Uwe | 1570 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0,25 |
| 16 | Gunder Torsten | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0,25 | |
| 11 | 10 | Lang Rolf | 1458 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 |
| 11 | Engel Till | 1305 | ? | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 12 | Bahmani Manoochehr | 1274 | ? | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 13 | Pieper Alexander | 1273 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 14 | Zannoni Rudolf | 1155 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 15 | Eiberger Ralf | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 17 | Setayesh Mohammad | 0 | GER | Schachfreunde Essen-Werden 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 18 | Vogel Yuunos | 0 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | ||
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 12.11.2022 |