| Vereinsmeisterschaft Essen-Werden | |||||||
| 2. Runde am 14.11.2025 um 19:30 | |||||||
| Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
| 1 | 6 | Rutkowski Lian | 1 | ½ - ½ | 1 | Mann Gergely | 1 |
| 2 | 2 | Rehfeldt Jens | 1 | 1 - 0 | 1 | Händler Konrad Malte | 10 |
| 3 | 9 | Grevendick Michael | 1 | 0 - 1 | 1 | Ter Steeg Marcus | 3 |
| 4 | 17 | Gunder Torsten | ½ | 0 - 1 | 0 | Jacob Harald | 8 |
| 5 | 11 | Lang Rolf | 0 | 0 - 1 | 0 | Eiberger Ralf | 16 |
| 6 | 15 | Zannoni Rudolf | 0 | ½ - ½ | 0 | Engel Till | 12 |
| 7 | 13 | Bahmani Manoochehr | 0 | 1 - 0 | 0 | Setayesh Mohammad | 18 |
| 8 | 19 | Vogel Yuunos | 0 | 0 - 1 | 0 | Pieper Alexander | 14 |
| 9 | 4 | Arp Piotr Alexander | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 10 | 5 | Reuß Till-Christopher | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 11 | 7 | Kowalzick Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 12.11.2022 |