| Vereinsmeisterschaft Essen-Werden | |||||||
| 3. Runde am 09.01.2026 um 19:30 | |||||||
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 3 | Ter Steeg Marcus | 2 | 1 - 0 | 1 | Händler Konrad Malte | 10 |
| 2 | 8 | Jacob Harald | 1 | ½ - ½ | 1 | Pieper Alexander | 15 |
| 3 | 17 | Eiberger Ralf | 1 | 1 - 0 | 1 | Grevendick Michael | 9 |
| 4 | 13 | Engel Till | ½ | 0 - 1 | ½ | Gunder Torsten | 18 |
| 5 | 12 | Yu Viktor | 0 | 1 - 0 | ½ | Zannoni Rudolf | 16 |
| 6 | 19 | Setayesh Mohammad | 0 | 0 - 1 | 0 | Vogel Yuunos | 20 |
| 7 | 1 | Mann Gergely | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 8 | 2 | Rehfeldt Jens | 2 | 0 - - | 0 | - | |
| 9 | 4 | Arp Piotr Alexander | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 10 | 5 | Reuß Till-Christopher | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 11 | 6 | Rutkowski Lian | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 12 | 7 | Kowalzick Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |
| 13 | 11 | Lang Rolf | 0 | 0 - - | 0 | - | |
| 14 | 14 | Bahmani Manoochehr | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1130 Wien Jodlgasse 7/4/10, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 25.12.2025 |