| Vereinsmeisterschaft Essen-Werden | |||||||
| 4. Runde am 20.02.2026 um 19:30 | |||||||
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 17 | Eiberger Ralf | 2 | 0 - 1 | 3 | Ter Steeg Marcus | 3 |
| 2 | 1 | Mann Gergely | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Jacob Harald | 8 |
| 3 | 15 | Pieper Alexander | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gunder Torsten | 18 |
| 4 | 10 | Händler Konrad Malte | 1 | 1 - 0 | 1 | Bahmani Manoochehr | 14 |
| 5 | 11 | Lang Rolf | 0 | 0 - 1 | ½ | Engel Till | 13 |
| 6 | 16 | Zannoni Rudolf | ½ | ½ - ½ | 0 | Setayesh Mohammad | 19 |
| 7 | 2 | Rehfeldt Jens | 2 | 0 - - | 0 | - | |
| 8 | 4 | Arp Piotr Alexander | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 9 | 5 | Reuß Till-Christopher | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 10 | 6 | Rutkowski Lian | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 11 | 7 | Kowalzick Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |
| 12 | 9 | Grevendick Michael | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 13 | 12 | Yu Viktor | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 14 | 20 | Vogel Yuunos | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1130 Wien Jodlgasse 7/4/10, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 25.12.2025 |