VM Blitz 25_26






























Endstand






























Rg. SNr Name Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte SB
1 4 Mann Gergely 2176 GER * 1 1 1 1 0 1 1 1 7 26
2 5 Meyer Armin 2195 GER 0 * 1 1 1 1 1 1 1 7 22
3 3 Händler Konrad Malte 1633 ? 0 0 * 1 1 1 0 1 1 5 14
4 1 Hütte Stefan 2008 GER 0 0 0 * 1 1 1 1 1 5 12
5 2 Reuß Till-Christopher 1850 GER 0 0 0 0 * 1 1 1 1 4 8
6 8 Kowalzick Uwe 1587 GER 1 0 0 0 0 * 0 1 1 3 9
7 9 Rother Josef 1616 GER 0 0 1 0 0 1 * 0 1 3 8
8 7 Lebioda-Dette Kordula 1572 GER 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 3
9 6 Pieper Alexander 1342 GER 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0
















Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1130 Wien Jodlgasse 7/4/10,














Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 25.12.2025