| Vereinsmeisterschaft Essen-Werden | |||||||
| 5. Runde am 20.03.2026 um 19:30 | |||||||
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 15 | Pieper Alexander | 2 | 0 - 1 | 2 | Rehfeldt Jens | 2 |
| 2 | 18 | Gunder Torsten | 2 | 0 - 1 | 2 | Händler Konrad Malte | 10 |
| 3 | 8 | Jacob Harald | 1½ | 1 - 0 | 1 | Zannoni Rudolf | 16 |
| 4 | 9 | Grevendick Michael | 1 | 0 - 1 | 1 | Yu Viktor | 12 |
| 5 | 19 | Setayesh Mohammad | ½ | 0 - 1 | ½ | Kowalzick Uwe | 7 |
| 11 | Lang Rolf | 0 | 1 - - | spielfrei | |||
| 6 | 1 | Mann Gergely | 2½ | 0 - - | 0 | - | |
| 7 | 3 | Ter Steeg Marcus | 4 | 0 - - | 0 | - | |
| 8 | 4 | Arp Piotr Alexander | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 9 | 5 | Reuß Till-Christopher | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 10 | 6 | Rutkowski Lian | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 11 | 13 | Engel Till | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 12 | 14 | Bahmani Manoochehr | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 13 | 17 | Eiberger Ralf | 2 | 0 - - | 0 | - | |
| 14 | 20 | Vogel Yuunos | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1130 Wien Jodlgasse 7/4/10, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 25.12.2025 |