| Vereinsmeisterschaft Essen-Werden | |||||||
| 6. Runde am 17.04.2026 um 19:30 | |||||||
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 3 | Ter Steeg Marcus | 4 | 0 - 1 | 2½ | Mann Gergely | 1 |
| 2 | 10 | Händler Konrad Malte | 3 | 1 - 0 | 2½ | Jacob Harald | 8 |
| 3 | 12 | Yu Viktor | 2 | 0 - 1 | 2 | Eiberger Ralf | 17 |
| 4 | 13 | Engel Till | 1½ | ½ - ½ | 2 | Pieper Alexander | 15 |
| 5 | 14 | Bahmani Manoochehr | 1 | 1 - 0 | 1½ | Kowalzick Uwe | 7 |
| 6 | 16 | Zannoni Rudolf | 1 | 0 - 1 | 1 | Grevendick Michael | 9 |
| 7 | 20 | Vogel Yuunos | 1 | 1 - 0 | 1 | Lang Rolf | 11 |
| 19 | Setayesh Mohammad | ½ | 1 - - | spielfrei | |||
| 8 | 2 | Rehfeldt Jens | 3 | 0 - - | 0 | - | |
| 9 | 4 | Arp Piotr Alexander | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 10 | 5 | Reuß Till-Christopher | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 11 | 6 | Rutkowski Lian | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 12 | 18 | Gunder Torsten | 2 | 0 - - | 0 | - | |
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1130 Wien Jodlgasse 7/4/10, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 25.12.2025 |