| VM SfW 26_27 | |||||||
| 2. Runde | |||||||
| Br | SNr | Weiß | Pkte | Erg. | Pkte | Schwarz | SNr |
| 1 | 8 | Händler Konrad Malte | 1 | 0 - 1 | 1 | Meyer Armin | 1 |
| 2 | 6 | Ter Steeg Marcus | 1 | 1 - 0 | 1 | Rother Josef | 11 |
| 3 | 27 | Vogel Yunus | 1 | 0 - 1 | 1 | Grosser Walter | 7 |
| 4 | 20 | Jacob Harald | 0 | 0 - 1 | 0 | Rehfeldt Jens | 5 |
| 5 | 12 | Dette Thomas | 0 | ½ - ½ | 0 | Lebioda-Dette Kordula | 21 |
| 6 | 14 | Vorderbrügge Franz-Josef | 0 | 1 - 0 | 0 | Gunder Torsten | 22 |
| 7 | 23 | Lang Rolf | 0 | 0 - 1 | 0 | Grevendick Michael | 15 |
| 8 | 17 | Kühn Nicole | 0 | 1 - 0 | 0 | Engel Till | 24 |
| 9 | 25 | Zannoni Rudolf | 0 | 0 - 1 | 0 | Pieper Alexander | 18 |
| 10 | 26 | Velasquez Godoy Lenin Eduardo | 0 | 0 - 1 | 0 | Peitsch Jakob | 19 |
| 11 | 2 | Mann Gergely | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 12 | 3 | Seifert Hendrik | ½ | 0 - - | 0 | - | |
| 13 | 4 | Hütte Stefan | 0 | 0 - - | 0 | - | |
| 14 | 9 | Eiberger Ralf | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 15 | 10 | Eggebrecht Stefan | 1 | 0 - - | 0 | - | |
| 16 | 13 | Lange Ralf | 0 | 0 - - | 0 | - | |
| 17 | 16 | Kowalzick Uwe | ½ | 0 - - | 0 | - | |
| Programm Swiss-Manager entwickelt und Copyright © von DI.Heinz Herzog, 1130 Wien Jodlgasse 7/4/10, | |||||||
| Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Homepage http://swiss-manager.at, User:Schachfreunde Essen-Werden 1924/80, 17.09.2026 |